windows 查看所有端口占用情况
2024-01-07 17:28:48
win+R,调出cmd窗口:
输入命令
netstat -ano
内容太多,显示不全,怎么办?
输入下面命令
netstat -ano > d:\1.log
在d盘根目录下就产生了 输出文件
打开可以看到如下内容
活动连接
协议 本地地址 外部地址 状态 PID
TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING 4572
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1052
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:902 0.0.0.0:0 LISTENING 4636
TCP 0.0.0.0:912 0.0.0.0:0 LISTENING 4636
TCP 0.0.0.0:5021 0.0.0.0:0 LISTENING 32220
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 6464
TCP 0.0.0.0:6060 0.0.0.0:0 LISTENING 15384
TCP 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:0 LISTENING 15384
TCP 0.0.0.0:15000 0.0.0.0:0 LISTENING 26080
TCP 0.0.0.0:15887 0.0.0.0:0 LISTENING 16868
TCP 0.0.0.0:21603 0.0.0.0:0 LISTENING 30124
TCP 0.0.0.0:22331 0.0.0.0:0 LISTENING 35504
TCP 0.0.0.0:30858 0.0.0.0:0 LISTENING 9892
TCP 0.0.0.0:31265 0.0.0.0:0 LISTENING 24360
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 888
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 780
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 1732
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 1744
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 LISTENING 3800
TCP 0.0.0.0:49671 0.0.0.0:0 LISTENING 852
TCP 0.0.0.0:49673 0.0.0.0:0 LISTENING 4132
TCP 0.0.0.0:52643 0.0.0.0:0 LISTENING 26080
TCP 0.0.0.0:52644 0.0.0.0:0 LISTENING 26080
TCP 0.0.0.0:54321 0.0.0.0:0 LISTENING 26080
TCP 0.0.0.0:54676 0.0.0.0:0 LISTENING 35504
TCP 0.0.0.0:56703 0.0.0.0:0 LISTENING 46740
TCP 0.0.0.0:60931 0.0.0.0:0 LISTENING 26080
TCP 127.0.0.1:4709 0.0.0.0:0 LISTENING 46740
TCP 127.0.0.1:7093 127.0.0.1:60196 ESTABLISHED 15384
TCP 127.0.0.1:7475 0.0.0.0:0 LISTENING 22920
TCP 127.0.0.1:8101 0.0.0.0:0 LISTENING 7984
TCP 127.0.0.1:8440 0.0.0.0:0 LISTENING 40116
TCP 127.0.0.1:8475 0.0.0.0:0 LISTENING 15672
TCP 127.0.0.1:9080 0.0.0.0:0 LISTENING 26080
TCP 127.0.0.1:10000 0.0.0.0:0 LISTENING 13356
TCP 127.0.0.1:10587 0.0.0.0:0 LISTENING 30124
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:49481 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:51613 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52103 ESTABLISHED 30124
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52723 ESTABLISHED 30124
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52813 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52818 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52819 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52820 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52821 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:52823 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55367 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55835 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55837 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55842 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55843 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55850 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55852 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55855 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55856 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55857 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55858 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55859 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:55860 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:56883 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:56887 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:56892 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:56900 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57043 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57047 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57050 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57053 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57790 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57791 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57793 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:57794 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58328 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58330 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58335 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58336 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58341 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58349 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58352 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58357 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58367 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58368 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58370 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58373 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58381 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58386 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58418 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58797 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58798 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58800 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58803 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58804 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58806 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58807 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58809 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58810 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58811 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:58820 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:59731 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60053 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60056 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60057 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60058 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60059 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60061 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60063 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60064 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60066 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60071 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60074 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:60611 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61257 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61260 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61264 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61269 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61271 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61272 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61274 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61277 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61281 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61283 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61284 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61285 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61289 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61290 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61291 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:61293 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62842 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62849 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62857 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62858 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62860 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62865 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62867 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62869 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62870 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62875 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62881 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62885 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62890 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:62891 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:63470 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:63551 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:63557 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:64530 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:64531 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:64532 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:64534 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10587 127.0.0.1:65301 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:10596 0.0.0.0:0 LISTENING 29296
TCP 127.0.0.1:10596 127.0.0.1:52079 ESTABLISHED 29296
TCP 127.0.0.1:14148 0.0.0.0:0 LISTENING 4572
TCP 127.0.0.1:21440 0.0.0.0:0 LISTENING 22876
TCP 127.0.0.1:21441 0.0.0.0:0 LISTENING 22876
TCP 127.0.0.1:23401 0.0.0.0:0 LISTENING 11072
TCP 127.0.0.1:28317 0.0.0.0:0 LISTENING 20052
TCP 127.0.0.1:35600 0.0.0.0:0 LISTENING 33148
TCP 127.0.0.1:35600 127.0.0.1:63942 ESTABLISHED 33148
TCP 127.0.0.1:39173 0.0.0.0:0 LISTENING 4476
TCP 127.0.0.1:49376 127.0.0.1:49377 ESTABLISHED 40116
TCP 127.0.0.1:49377 127.0.0.1:49376 ESTABLISHED 40116
TCP 127.0.0.1:49670 0.0.0.0:0 LISTENING 4424
TCP 127.0.0.1:50051 0.0.0.0:0 LISTENING 43204
TCP 127.0.0.1:50634 127.0.0.1:56704 ESTABLISHED 28908
TCP 127.0.0.1:51447 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:52079 127.0.0.1:10596 ESTABLISHED 30124
TCP 127.0.0.1:52103 127.0.0.1:10587 ESTABLISHED 5156
TCP 127.0.0.1:52723 127.0.0.1:10587 ESTABLISHED 5156
TCP 127.0.0.1:54360 0.0.0.0:0 LISTENING 9892
TCP 127.0.0.1:54363 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:55849 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:56598 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:56704 0.0.0.0:0 LISTENING 40116
TCP 127.0.0.1:56704 127.0.0.1:50634 ESTABLISHED 40116
TCP 127.0.0.1:56734 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58345 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58361 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58392 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58403 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58416 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58549 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58551 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:58815 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:60062 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:60069 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:60196 127.0.0.1:7093 ESTABLISHED 21064
TCP 127.0.0.1:60928 127.0.0.1:60929 ESTABLISHED 26080
TCP 127.0.0.1:60929 127.0.0.1:60928 ESTABLISHED 26080
TCP 127.0.0.1:61278 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:61910 0.0.0.0:0 LISTENING 40116
TCP 127.0.0.1:62362 127.0.0.1:62363 ESTABLISHED 4636
TCP 127.0.0.1:62363 127.0.0.1:62362 ESTABLISHED 4636
TCP 127.0.0.1:62853 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:62873 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:63471 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:63555 127.0.0.1:10587 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:63942 127.0.0.1:35600 ESTABLISHED 32148
TCP 192.168.3.227:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.3.227:50393 223.119.50.147:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:50395 223.119.50.147:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:51862 223.95.222.1:443 CLOSE_WAIT 46740
TCP 192.168.3.227:51899 111.7.68.215:80 ESTABLISHED 9892
TCP 192.168.3.227:51923 47.111.187.177:443 ESTABLISHED 10988
TCP 192.168.3.227:51943 47.96.133.57:443 ESTABLISHED 4424
TCP 192.168.3.227:51961 223.109.146.199:443 ESTABLISHED 16252
TCP 192.168.3.227:51971 120.46.194.165:443 CLOSE_WAIT 46740
TCP 192.168.3.227:52028 36.155.189.20:8080 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52076 124.236.26.165:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52077 124.236.26.165:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52084 110.43.67.236:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52087 124.236.26.165:443 CLOSE_WAIT 7692
TCP 192.168.3.227:52088 124.236.26.165:443 CLOSE_WAIT 7692
TCP 192.168.3.227:52092 124.236.26.165:443 CLOSE_WAIT 7692
TCP 192.168.3.227:52093 110.43.67.236:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52095 110.43.67.236:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52102 202.89.233.101:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52106 117.185.18.233:80 CLOSE_WAIT 30124
TCP 192.168.3.227:52109 39.107.11.194:10010 ESTABLISHED 15384
TCP 192.168.3.227:52117 13.226.120.106:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52118 218.58.102.48:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52122 184.27.185.74:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52140 146.56.252.94:443 ESTABLISHED 33148
TCP 192.168.3.227:52168 218.58.102.48:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52172 221.130.78.70:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:52185 221.130.78.66:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52220 221.181.72.191:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52222 117.135.153.200:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52228 203.119.169.168:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52232 120.253.255.34:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52241 184.27.185.93:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52242 184.27.185.93:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52243 184.27.185.93:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52244 184.27.185.93:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52291 120.46.51.104:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52313 120.46.69.45:443 CLOSE_WAIT 46740
TCP 192.168.3.227:52336 20.197.71.89:443 ESTABLISHED 4440
TCP 192.168.3.227:52339 120.46.51.104:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52361 110.43.67.236:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52380 146.75.113.44:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52415 52.223.2.229:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52428 36.150.102.180:7826 ESTABLISHED 46992
TCP 192.168.3.227:52438 57.128.85.242:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52443 23.202.35.232:80 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52449 101.47.80.233:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52450 35.208.249.213:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52457 223.119.244.207:80 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52459 116.181.3.214:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52460 223.119.244.207:80 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52463 124.236.26.162:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52464 124.236.26.162:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52465 124.236.26.162:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52466 124.236.26.162:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52467 35.213.89.133:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52490 120.46.51.104:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52494 20.187.186.89:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52498 59.110.73.45:10010 ESTABLISHED 15384
TCP 192.168.3.227:52522 119.3.227.186:11113 ESTABLISHED 46740
TCP 192.168.3.227:52525 47.97.242.23:443 ESTABLISHED 16252
TCP 192.168.3.227:52609 116.181.3.214:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52610 116.181.3.214:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:52646 20.189.173.16:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52714 117.149.205.100:443 CLOSE_WAIT 3612
TCP 192.168.3.227:52718 117.149.205.100:443 CLOSE_WAIT 32600
TCP 192.168.3.227:52719 117.149.205.100:443 CLOSE_WAIT 46740
TCP 192.168.3.227:52720 117.149.205.100:443 CLOSE_WAIT 32600
TCP 192.168.3.227:52737 117.149.205.100:443 CLOSE_WAIT 46740
TCP 192.168.3.227:52756 223.95.222.1:80 CLOSE_WAIT 3612
TCP 192.168.3.227:52758 183.249.81.167:80 CLOSE_WAIT 3612
TCP 192.168.3.227:52760 20.230.46.154:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52761 117.149.205.100:80 CLOSE_WAIT 3612
TCP 192.168.3.227:52791 20.230.46.154:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52853 23.220.70.157:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52918 183.246.189.164:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52921 183.246.189.164:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52929 124.71.234.74:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52936 120.46.68.203:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:52943 123.249.127.107:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52948 123.249.99.208:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52949 39.137.113.98:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52951 120.46.72.204:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52952 23.54.155.177:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52961 23.54.155.165:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52974 120.46.72.204:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52980 49.4.17.138:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:52991 52.98.77.114:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:53100 47.102.197.26:80 ESTABLISHED 26080
TCP 192.168.3.227:53126 223.112.182.87:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53127 223.112.199.94:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:53193 120.253.253.226:443 ESTABLISHED 16252
TCP 192.168.3.227:53195 152.195.38.76:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53197 152.195.38.76:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53202 39.173.190.75:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:53216 111.1.52.41:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:53224 120.92.107.7:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:53236 103.41.167.234:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:53246 103.41.167.236:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:53253 120.220.216.38:80 CLOSE_WAIT 15672
TCP 192.168.3.227:53254 120.220.216.38:80 CLOSE_WAIT 22920
TCP 192.168.3.227:53271 36.150.102.180:7826 ESTABLISHED 46992
TCP 192.168.3.227:53354 152.195.38.76:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53355 202.89.233.101:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:53412 36.156.56.5:443 CLOSE_WAIT 27688
TCP 192.168.3.227:53413 36.156.56.5:443 CLOSE_WAIT 27688
TCP 192.168.3.227:53425 34.120.208.123:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53427 36.156.56.5:443 CLOSE_WAIT 27688
TCP 192.168.3.227:53429 152.195.38.76:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53440 36.156.56.6:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:53463 111.62.167.205:443 ESTABLISHED 40116
TCP 192.168.3.227:53483 120.233.200.243:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53485 39.134.73.187:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53498 121.40.242.11:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:53503 34.149.100.209:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:55833 13.107.42.16:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:56733 171.13.14.66:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:56885 180.163.237.76:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:56888 23.210.215.72:443 ESTABLISHED 36412
TCP 192.168.3.227:56889 23.210.215.72:443 ESTABLISHED 36412
TCP 192.168.3.227:56893 36.110.213.160:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:56894 180.163.251.137:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:56895 183.249.12.68:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:56896 101.198.2.223:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:56899 203.107.1.1:80 CLOSE_WAIT 40116
TCP 192.168.3.227:56901 120.226.194.114:443 ESTABLISHED 40116
TCP 192.168.3.227:57789 8.8.4.4:443 SYN_SENT 28148
TCP 192.168.3.227:58343 101.198.2.223:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58347 183.249.81.172:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58348 183.249.81.173:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58351 223.109.146.161:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58355 101.198.2.223:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58360 204.79.197.239:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:58363 180.163.246.68:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58365 13.107.6.158:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:58374 111.23.4.203:443 CLOSE_WAIT 19372
TCP 192.168.3.227:58375 146.56.133.110:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:58376 120.233.200.243:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:58377 39.134.73.180:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:58378 39.175.103.190:443 CLOSE_WAIT 19372
TCP 192.168.3.227:58391 116.181.3.214:80 ESTABLISHED 32600
TCP 192.168.3.227:58400 223.167.166.57:443 ESTABLISHED 9892
TCP 192.168.3.227:58402 117.131.23.144:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58407 36.155.184.139:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58550 223.109.146.161:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58801 34.107.221.82:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58802 34.107.221.82:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58808 111.13.77.244:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:58817 101.198.2.223:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58819 101.198.2.223:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58821 112.16.248.136:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:58822 180.163.237.76:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:60052 8.8.4.4:443 SYN_SENT 28148
TCP 192.168.3.227:60054 110.43.67.236:443 ESTABLISHED 7692
TCP 192.168.3.227:60067 106.15.105.54:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:60068 36.155.169.249:5287 ESTABLISHED 7244
TCP 192.168.3.227:60070 123.249.98.69:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:60073 223.109.146.161:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:60569 223.109.146.132:443 ESTABLISHED 28148
TCP 192.168.3.227:61261 223.109.146.161:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:61262 106.15.105.54:443 ESTABLISHED 5156
TCP 192.168.3.227:61265 47.100.62.160:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:61280 36.155.169.249:5287 ESTABLISHED 7244
TCP 192.168.3.227:61286 112.34.111.235:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:62851 13.107.5.80:443 ESTABLISHED 19372
TCP 192.168.3.227:62854 23.210.215.72:443 ESTABLISHED 36412
TCP 192.168.3.227:62855 223.109.146.161:443 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:62861 101.198.2.223:80 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.3.227:62866 20.230.46.154:443 ESTABLISHED 7252
TCP 192.168.3.227:62878 204.79.197.254:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:62879 20.111.35.154:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:62883 152.195.38.76:80 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:62887 152.199.43.62:443 ESTABLISHED 27688
TCP 192.168.3.227:63549 52.113.196.254:443 ESTABLISHED 27688
