卓健医疗设备防漏费控制系统(益医非凡?)
加? ?19339904493
功能模块 | 医疗设备控费管理系统-旗舰版 |
系统框架 | 本系设计结构采用B/S和C/S相结合的两种模式设计,在基于医院局域网的运行环境下,完全提高了本系统的运行效率及扩展性、安全和稳定性;同时也复合医院信息化建设,很容易的与医院其它系统无缝对接。 |
系统构成 | 主控平台软件+控制器+图像识别系统 |
模块构成 | 主控系统+院长管理+稽查+体检通道+急诊通道+绿色通道+应急通道+医保通道+报表统计+事前、事后控制可选+实时监管+远程控制与管理+图像识别+手机APP |
院长管理 及 ?????稽查模块 | ?本模块院长可通过PC/app端进行特批、授权、管理者稽查、科室管理、财务管理绩效、体检、急诊放号查询等功能;同时对应各功能具有查询统计自动生成日、周、月年报表等。同时稽查模块还可以对检查患者的日志和部分有效影像回放。 |
管理助手 手机APP ? | 安装漏费管理系统最关键的功能是要有一个好的管理工具,系统才能把它的作用发挥到,所以提供一个好的管理模式至关重要。手机APP模块会把患者检查的信息及科室医生的工作情况进行汇总,分析,统计。然后以手机信息的形式把设备运行情况,是否正常,医生违规情况,急诊情况等信息展现或即时在领导的手机上提醒,做到在不在医院都能轻松了解到设备使用,保证设备出了问题、科室有违规情况、科室收入情况领导都能完全掌握。 |
图像识别模块 | 本系统通过图像采集系统精确识别医疗设备的工作状态,通过医疗设备内部精准探测每一个患者所检查的有效部位,精确判断并杜绝小缴费大检查的现象发生。具有自由知识产权的图像识别算法,完全对超声类、放射类、CT核磁类、内镜类及化验类的设备进行精准的识别分析。 |
? 人像识别模块 ? | 采用电磁波感应床,对检查中的患者进行身体数据生物识别技术,并将数据储存于漏费控制服务器,对需要复查的患者进行分析对比,避免了利用患者的复查信息给其他患者做检查,以及检查后做退费处理的现象发生,可精准控制一个缴费信息只能做一个患者。 |
违规检查 的控制方式方式 ? | 本系统能够做到事前、事中、事后控制,若发现漏费或违规情况立即使检查部分设备的显示器进入屏保状态并温馨提示已违规、已漏费或其他相关报警提示语,使之系统更人性化、智能化。 |
检查床的处理方法 | 将原有的彩超检查床替换为生物智能识别床 |
支持一卡通 | 医院已经实施了一卡通,或者正准备实施一卡通。本系统易扩展性完全支持一卡通减少医生需要手工输入患者编号的麻烦 |
多种模式融合 | 由于医院发展的步伐或者发展计划不一致,导致硬件环境各不相同。这就要求漏费管理系统可以多种模式可以完美兼容并且可以根据医生的操作习惯任意切换。像手工输号,一卡通读卡,工作站选号等可以任意组合,任意切换。 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!