农产品交易平台的设计与开发
2023-12-26 16:51:43
一、需求分析
????????众所周知,中国是一个农业生产大国,农副产品是由农业生产带来的副产品,但农村的农副产品销售途径非常单一,农民缺少销售途径的限制,农副产品的收购价格往往会很低。随着经济发展和工业化、智能化进程的加快,农村的发展也越来越快,但是受到我国农村特殊的状态,农村的发展仍然受到很多限制,因此构建一个农产品交易平台成为我国在振兴乡村发展的助推剂。本系统就为了构建一个解决农民销售农产品问题农产品交易平台系统。
????????农副产品交易平台正是在这种背景下诞生的专门面向农副产品的交易平台。农副产品交易平台是以电商平台为支撑,网络模式为手段,对农产品从产地到消费者这一全过程的全方位统筹。作为农业产业化的有效载体,农副产品交易平台能够充分发挥农业产业化的经营优势。农副产品交易平台能够极力的推动了农产品销售相关的附属产业(金融、运输、通信等)和服务产业的进步。从而使我国农业产业化整体水平得到较高的提升。
二、技术实现
前端:vue +?elementUI + webpack
后端:springboot + java + Mybatis-plus + Mybatis
数据库:mysql
【技术架构】

?【系统功能架构】

?三、数据库设计
表1:收货地址表
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| link_user | varchar | 255 | 联系人 |
| link_address | varchar | 255 | 联系地址 |
| link_phone | varchar | 255 | 联系电话 |
| user_id | bigint | 20 | 所属用户 |
表2:轮播图
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| img | varchar | 255 | 图片地址 |
| url | varchar | 255 | 关联url |
表3:购物车
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| goods_id | bigint | 20 | 商品id |
| user_id | bigint | 20 | 用户id |
| count | int | 11 | 商品数量 |
| create_time | varchar | 255 | 加入时间 |
表4:商品分类
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| name | varchar | 255 | 分类名称 |
| no | varchar | 255 | 分类编号 |
表5:收藏栏
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| goods_name | varchar | 255 | 商品名称 |
| goods_img | varchar | 255 | 商品图片 |
| goods_id | varchar | 255 | 商品id |
| user_id | varchar | 255 | 用户id |
| create_time | varchar | 255 | 收藏时间 |
表6:商品
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| name | varchar | 255 | 商品名称 |
| description | varchar | 1000 | 商品描述 |
| no | varchar | 255 | 商品编号 |
| price | decimal | 10 | 原价 |
| discount | double | 10 | 折扣 |
| store | int | 11 | 库存 |
| praise | int | 11 | 点赞数 |
| sales | int | 11 | 销量 |
| category_id | bigint | 20 | 分类id |
| imgs | varchar | 500 | 商品图片 |
| create_time | varchar | 255 | 创建时间 |
| recommend | tinyint | 1 | 是否推荐:0不推荐,1推荐 |
表7:订单商品
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| order_id | bigint | 20 | 订单id |
| goods_id | bigint | 20 | 商品id |
| count | int | 11 | 数量 |
表8:日志
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| content | varchar | 1000 | 操作内容 |
| time | varchar | 255 | 操作时间 |
| user | varchar | 255 | 操作人 |
| ip | varchar | 255 | ip |
表9:消息
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | ID |
| content | text | 0 | 内容 |
| username | varchar | 255 | 评论人 |
| time | varchar | 255 | 评论时间 |
| parent_id | bigint | 20 | 父ID |
| foreign_id | bigint | 20 | 关联id |
表10:通知
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | ID |
| title | varchar | 255 | 标题 |
| content | text | 0 | 内容 |
| time | varchar | 255 | 发布时间 |
表11:订单
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 序号 |
| order_no | varchar | 20 | 订单编号 |
| total_price | decimal | 10 | 总价 |
| user_id | bigint | 20 | 下单人id |
| link_user | varchar | 20 | 联系人 |
| link_phone | varchar | 20 | 联系电话 |
| link_address | varchar | 512 | 送货地址 |
| state | varchar | 10 | 状态 |
| create_time | varchar | 20 | 创建时间 |
表12:授权管理
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | 主键 |
| name | varchar | 255 | 名称 |
| description | varchar | 255 | 描述 |
| path | varchar | 255 | 菜单路径 |
| icon | varchar | 255 | 图标 |
表13:角色管理
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | ID |
| name | varchar | 255 | 名称 |
| description | varchar | 255 | 描述 |
| permission | varchar | 2000 | 权限列表 |
表14:用户管理
| 名称 | 类型 | 长度 | 注释 |
| id | bigint | 20 | |
| username | varchar | 255 | 用户名 |
| password | varchar | 255 | 密码 |
| nick_name | varchar | 255 | 昵称 |
| varchar | 255 | 邮箱 | |
| phone | varchar | 255 | 手机号 |
| avatar | varchar | 255 | 头像 |
| role | varchar | 255 | 角色 |
| address | varchar | 255 | 地址 |
| age | int | 11 | 年龄 |
| account | decimal | 10 | 账户余额 |
四、业务实现
【业务框架图】

【普通用户的操作流程】

【管理员的操作流程】

五、界面展示
1.系统首页

?2.购物车

3.我的订单
?4.收藏栏

5.个人信息
?6.商品详情

?7.搜索框

8.售后评价

9.后台管理
10.商品管理

?11.首页轮播图管理

六、资源获取
如果文章对您有用的话,三连支持一下吧!
文章来源:https://blog.csdn.net/m0_46013789/article/details/135213473
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!