金蝶云星空对接打通巨益OMS供应商查询接口与供应商同步-OMS接口
金蝶云星空对接打通巨益OMS供应商查询接口与供应商同步-OMS接口
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
对接系统:巨益OMS
将天猫,京东,唯品,抖音小店,微信小程序,企业独立站,跨境平台等三方平台产生的订单经过路由计算给到不同的发货方;将不同的存货实体比如仓库,门店,工厂的库存汇总计算后共享到三方平台销售。
数据接口配置
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:金蝶云星空,源系统 API:供应商查询,目标系统:巨益OMS,目标系统 API供应商同步-OMS。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。
金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:供应商查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | FSupplierId | |
FNumber | 编码 | FNumber | |
FName | 名称 | FName | |
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | FCreateOrgId.FNumber | |
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | FUseOrgId.FNumber | |
FDescription | 描述 | FDescription | |
FShortName | 简称 | FShortName | |
FMinPOValue | 最小订单量 | FMinPOValue | 小数 |
FCountry_FNumber | 国家 | FCountry.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FBusinessStatus | 业务状态 | FBusinessStatus | 单据状态 |
FProvincial_FNumber | 地区 | FProvincial.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FFreezeLimit | 冻结范围 | FFreezeLimit | 多选下拉列表 |
FAddress | 通讯地址 | FAddress | 多行文本 |
FZip | 邮政编码 | FZip | 文本 |
FFreezeDate | 冻结日期 | FFreezeDate | 日期 |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | FPurchaserGroupId.FNumber | 基础资料 |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | FParentSupplierId.FNumber | 基础资料 |
FLanguage_FNumber | 语言 | FLanguage.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FWebSite | 公司网址 | FWebSite | 多行文本 |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | FCustomerId.FNumber | 基础资料 |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | FPayCurrencyId.FNumber | 基础资料 |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | FSettleTypeId.FNumber | 基础资料 |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | FPayCondition.FNumber | 基础资料 |
FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber | 基础资料 |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | FPayAdvanceAmount | 小数 |
FTaxType_FNumber | 税分类 | FTaxType.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | FTaxRegisterCode | 文本 |
FTendType_FNumber | 经营类型 | FTendType.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FChargeId_FNumber | 收款方 | FChargeId.FNumber | 基础资料 |
FInvoiceType | 发票类型 | FInvoiceType | 下拉列表 |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | FTaxRateId.FNumber | 基础资料 |
FFinanceDesc | 描述 | FFinanceDesc | 多行文本 |
FTrade_FNumber | 行业 | FTrade.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | FPRICELISTID.FNumber | 基础资料 |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | FDiscountListId.FNumber | 基础资料 |
FFoundDate | 创立日期 | FFoundDate | 日期 |
FNeedConfirm | 需要确认 | FNeedConfirm | 复选框 |
FProviderId_FNumber | 供货方 | FProviderId.FNumber | 基础资料 |
FLegalPerson | 法人代表 | FLegalPerson | 文本 |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | FWipStockId.FNumber | 基础资料 |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | FRegisterFund | 小数 |
FRegisterCode | 工商登记号 | FRegisterCode | 文本 |
FVmiBusiness | VMI业务 | FVmiBusiness | 复选框 |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | FSOCIALCRECODE | 文本 |
FTendPermit | 生产经营许可证 | FTendPermit | 文本 |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | FVmiStockId.FNumber | 基础资料 |
FRegisterAddress | 注册地址 | FRegisterAddress | 多行文本 |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | FDeptId.FNumber | 基础资料 |
FStaffId_FNumber | 负责人 | FStaffId.FNumber | 基础资料 |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | FSupplierClassify.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FSupplyClassify | 供应类别 | FSupplyClassify | 下拉列表 |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | FSupplierGrade.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FGroup | 供应商分组 | FGroup | 分组 |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | FCompanyClassify.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | FCompanyNature.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | FCompanyScale.FNumber | 单选辅助资料列表 |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber | 组织 |
FStartDate | 生效日期 | FStartDate | 日期 |
FEndDate | 失效日期 | FEndDate | 日期 |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FAuditDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' and FUseOrgId.FNumber in ('101','102','118','110') | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | BD_Supplier | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | ||
FNumber | 编码 | ||
FName | 名称 | ||
FCreateOrgId_FNumber | 创建组织 | ||
FUseOrgId_FNumber | 使用组织 | ||
FDescription | 描述 | ||
FShortName | 简称 | ||
FMinPOValue | 最小订单量 | 小数 | |
FCountry_FNumber | 国家 | 单选辅助资料列表 | |
FBusinessStatus | 业务状态 | 单据状态 | |
FProvincial_FNumber | 地区 | 单选辅助资料列表 | |
FFreezeLimit | 冻结范围 | 多选下拉列表 | |
FAddress | 通讯地址 | 多行文本 | |
FZip | 邮政编码 | 文本 | |
FFreezeDate | 冻结日期 | 日期 | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 采购组 | 基础资料 | |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | 基础资料 | |
FLanguage_FNumber | 语言 | 单选辅助资料列表 | |
FWebSite | 公司网址 | 多行文本 | |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | 基础资料 | |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | 基础资料 | |
FSettleTypeId_FNumber | 结算方式 | 基础资料 | |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | 基础资料 | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | 基础资料 | |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | 小数 | |
FTaxType_FNumber | 税分类 | 单选辅助资料列表 | |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | 文本 | |
FTendType_FNumber | 经营类型 | 单选辅助资料列表 | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | 基础资料 | |
FInvoiceType | 发票类型 | 下拉列表 | |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | 基础资料 | |
FFinanceDesc | 描述 | 多行文本 | |
FTrade_FNumber | 行业 | 单选辅助资料列表 | |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | 基础资料 | |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | 基础资料 | |
FFoundDate | 创立日期 | 日期 | |
FNeedConfirm | 需要确认 | 复选框 | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | 基础资料 | |
FLegalPerson | 法人代表 | 文本 | |
FWipStockId_FNumber | 默认WIP仓库 | 基础资料 | |
FRegisterFund | 注册资金(万元) | 小数 | |
FRegisterCode | 工商登记号 | 文本 | |
FVmiBusiness | VMI业务 | 复选框 | |
FSOCIALCRECODE | 统一社会信用代码 | 文本 | |
FTendPermit | 生产经营许可证 | 文本 | |
FVmiStockId_FNumber | VMI仓库 | 基础资料 | |
FRegisterAddress | 注册地址 | 多行文本 | |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | 基础资料 | |
FStaffId_FNumber | 负责人 | 基础资料 | |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | 单选辅助资料列表 | |
FSupplyClassify | 供应类别 | 下拉列表 | |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | 单选辅助资料列表 | |
FGroup | 供应商分组 | 分组 | |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | 单选辅助资料列表 | |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | 单选辅助资料列表 | |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | 单选辅助资料列表 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | 组织 | |
FStartDate | 生效日期 | 日期 | |
FEndDate | 失效日期 | 日期 |
巨益OMS接口明细
- 接口:qok9k0wo6r.greatonce.oms.supplier.synchronize
- 接口名称:供应商同步-OMS
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
address | 地址 | string | 地址,示例值(广东省深圳市xxx) |
bank | 开户行 | string | 开户行,示例值(中国农业银行) |
bankAccountName | 开户帐号名称 | string | 开户帐号名称,示例值(深圳市农业银行xx支行) |
bankAccountNo | 开户帐号 | string | 开户帐号,示例值(xxxxxxx) |
code | 供应商编码 | string | 供应商编码,示例值(GYS01) |
companyName | 公司名称 | string | 公司名称,示例值(xxx有限公司) |
contact | 联系人 | string | 联系人,示例值(测试) |
邮箱 | string | 邮箱,示例值(xxxx@gmail.com) | |
mobile | 手机 | string | 手机,示例值(13xxxxxxxxx) |
name | 供应商名称 | string | 供应商名称,示例值(张先生) |
remark | 备注 | string | 备注,示例值(备注1) |
settlementType | 供应商结算方式 | string | 供应商结算方式,可用值:现结,月结,示例值(现结) |
shortName | 供应商简称 | string | 供应商简称,示例值(供应商) |
telephone | 电话 | string | 电话,示例值(824xxxxx) |
系统打通概况
全面支持数据集成操作可视化、拖拽流式开发,无代码完成多套异构系统集成,降低使用门槛,提升交付速度。特别是在面向金蝶云星空、巨益OMS间API接口集成时,通过对API的设计、创建、测试、部署、集成、管理、运维、下线等全生命周期管理,帮助企业洞察运营状况,进一步优化流程,提高企业商业价值。基于Web图形界面,通过拖拽、连接、配置完成流程设计,数据整合和集成,高效打通业务系统,通过面向运营的统计报表,直观查看API各项指标,实现对全局和项目层级双维度的监控管理。再通过轻易云数据集成中台通过统一门户注册管理,将业务以API的方式对外开放,实现业务创新、能力输出。
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!