电子/计算机专业词汇中法对照(持续更新)
    		2023-12-16 22:41:05
    		
                
                    
                     
 
 
【计算机词汇】
 
计算机基础
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| ordinateur (m) | - | 计算机,电脑 | 
| disque dur | - | 硬盘 | 
| mémoire vive | RAM | 内存 | 
| clavier | keyboard | 键盘 | 
| clic (m) | - | 单击 | 
| clic-droit (m) | - | 右键 | 
| cliquer-droit | - | 右击 | 
| double-cliquer | - | 双击 | 
| double-clic (m) | - | 双击 | 
| Corbeille (f) | - | 回收站 | 
| glisser-déposer | drag&drop | 拖放 | 
| supprimer | delete | 删除 | 
| répertoire | directory | 目录 | 
| enregistrer | save | 保存 | 
| enregistrer sous | save as | 另存为 | 
| panneau de configuration | - | 控制面板 | 
| barre des taches | - | 任务栏 | 
| explorateur Windows | - | 文件管理器 | 
| zone de notification (f) | - | 提示栏 | 
| menu contextuel | - | 右键菜单 | 
| barre d’adresse | - | 地址栏 | 
| barre de recherche | - | 搜索框 | 
| Le Bloc-note | - | 记事本 | 
| La calculatrice | - | 计算器 | 
| Paint | - | 画图 | 
 
符号
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| arobase (f) | - | @,at | 
| esperluette (f) | - | &,与符号 | 
| slash (m) | slash | /,斜杠 | 
| anti-slash (m) | backslash | \,反斜线 | 
| dièse (m) | - | #,井号 | 
| tiré (m) | hyphen | -,连字符 | 
| point-virgule (m) | semicolon | ;,分号 | 
| deux points | colon | :,冒号 | 
| parenthèse (f) | - | ( ),小括号 | 
| crochet (m) | - | [ ],中括号 | 
| accolade (f) | - | { },大括号 | 
 
数据结构与算法
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| structure de données | data structure | 数据结构 | 
| algorithme | algorithm | 算法 | 
| arbre | tree | 树 | 
| arbre binaire | binary tree | 二叉树 | 
| arbre binaire de recherche | binary search tree | 二叉搜索树 | 
| graphe non orienté (m) | - | 无向图 | 
 
网络
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| modèle OSI | - | OSI参考模型 | 
| couche | layer | 层 | 
| application | - | 应用 | 
| présentation | - | 表示 | 
| session | - | 会话 | 
| transport | - | 传输 | 
| réseau | - | 网络 | 
| liaison de données | - | 数据链路 | 
| physique | - | 物理 | 
| paire torsadée | - | 双绞线 | 
| concentrateur | hub | 集线器 | 
| commutateur | switch | 交换机 | 
| fibre optique | - | 光纤 | 
| longueur d’onde | - | 波长 | 
| carte réseau | - | 网卡 | 
| durée de vie | time to live (TTL) | 生存时间值 | 
| - | full duplex | 全双工 | 
| - | half duplex | 半双工 | 
| réseau local | local area network | LAN | 
| tempête de broadcasts | broadcasts storm | 广播风暴 | 
 
编程 | Programmation
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| code source | source code | 源代码 | 
| instruction | statement | 语句 | 
| mot-clé | keyword | 关键字 | 
| retour chariot | carrier return(CR) | 回车符 | 
| entier | integer | 整数 | 
| tableau | array | 数组 | 
| boucle | loop | 循环 | 
| recursif,ve | - | 递归的 | 
| caractère | character | 字符 | 
| cha?ne de caractère | string | 字符串 | 
| ensemble | set | 集合 | 
| script | - | 脚本 | 
| appel | call | 调用 | 
| classe | class | 类 | 
| portée | scope | 作用域 | 
| pointeur | - | 指针 | 
| compiler | - | 编译(动词) | 
| compilation (f) | - | 编译 | 
 
Git
 
| 英 | 法 | 中 | 
|---|
| code review | revue de code | 代码检视 | 
| untracted | non suivi | 未追踪 | 
| stash | remise (f) | 贮存区 | 
 
【电气词汇】
 
电气基础
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| électronique (f) | electronic | 电子 | 
| électrotechnique (f) | - | 电机 | 
| électronique numérique | - | 数电 | 
| électronique analogique | - | 模电 | 
| composant (m) | component | 元件 | 
| courant (m) | current | 电流 | 
| tension (m) | voltage | 电压 | 
| source de tension | - | 电压源 | 
| source de courant | - | 电流源 | 
| résistance (f) | - | 电阻 | 
| condensateur (m) | - | 电容器 | 
| interrupteur (m) | - | 开关 | 
| entrée (f) | input | 输入 | 
| sortie (f) | output | 输出 | 
| circuit (m) | - | 回路 | 
| circuit ouvert | - | 开路 | 
| circuit fermé | - | 闭路,通路 | 
| court-circuit | - | 短路 | 
| court-circuiter (v) | - | 使短路 | 
| capteur (m) | sensor | 传感器 | 
 
数电&模电
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| front montant | rising edge | 上升沿 | 
| amplificateur (m) | - | 放大器 | 
| comparateur (m) | - | 比较器 | 
| suiveur (m) | - | 跟随器 | 
| base (f) | - | 基极 | 
| émetteur (m) | - | 发射极 | 
| collecteur (m) | - | 集电极 | 
 
电气
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| longueur de ligne de fuite | creepage distance | 爬电比距 | 
| distance d’isolement dans l’air | clearance distance | 电气间隙 | 
 
【数学词汇】
 
基础数学
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| fonction (f) | function | 函数 | 
| ensemble de définition | - | 定义域 | 
| fonction réciproque | - | 反函数 | 
| parité (f) | - | 奇偶性 | 
| fonction paire | - | 偶函数 | 
| fonction impaire | - | 奇函数 | 
| intervalle (m) | - | 区间 | 
| équation (f) | equation | 方程 | 
| matrice (f) | matrix | 矩阵 | 
| matrice transposée | - | 转置矩阵 | 
| matrice inversée | - | 逆矩阵 | 
 
电气类数学
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| fonction méromorphe | - | 亚纯函数 | 
| zéro | - | 零点 | 
| p?le | - | 极点 | 
| transformée | - | 变换 | 
| ~ de Laplace | - | 拉普拉斯变换 | 
| ~ de Fourier | - | 傅里叶变换 | 
| produit de convolution | - | 卷积 | 
| produit scalaire | - | 数量积 | 
| produit vectoriel | - | 矢量积 | 
 
缩写
 
| 缩写 | 全称 | 英语 | 
|---|
| DEL | diode electroluminescente | LED | 
| API | Automate Programmable Industriel | PLC | 
 
控制理论 | Système linéaire/asservi | Asservissement
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| boucle ouvert | - | 开环 | 
| boucle fermée | - | 闭环 | 
| temps de réponse | - | 响应时间 | 
 
【管理词汇】
 
财政|市场 |Finance|Marketing
 
| 法 | 英 | 中 | 
|---|
| pyramide de Maslow | - | 马斯洛需求金子塔 | 
    		 
    		
    			文章来源:https://blog.csdn.net/weixin_44488341/article/details/135038411
    			本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
    			如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!