【自少目多集】高考北京高中排名23年
2024-01-07 19:46:02
记录一下23年高考北京高中排名。
| 排名 | 高中 | 排名变化 | 行政区 |
| 1 | 北京四中 | 西城 | |
| 2 | 人大附中 | 海淀 | |
| 3 | 清华附中 | 2 | 海淀 |
| 4 | 北师大附实验 | 西城 | |
| 5 | 北京八中 | -2 | 西城 |
| 6 | 十一学校 | 海淀 | |
| 7 | 一零一中学 | 海淀 | |
| 8 | 北京二中 | 4 | 东城 |
| 9 | 北师大二附中 | -1 | 西城 |
| 10 | 北大附中 | 4 | 海淀 |
| 11 | 北京中学 | -2 | 朝阳 |
| 12 | 首师附中 | -2 | 海淀 |
| 13 | 十一实验中学 | new | 海淀 |
| 14 | 清华实验 | -1 | 海淀 |
| 15 | 北师大附中 | -4 | 西城 |
| 16 | 北京五十七中 | -3 | 海淀 |
| 17 | 育英学校 | - | 海淀 |
| 18 | 建华实验学校 | -3 | 海淀 |
| 19 | 朝阳外国语学校 | 11 | 朝阳 |
| 20 | 北京十二中 | -4 | 丰台 |
| 21 | 人大附朝阳 | 4 | 朝阳 |
| 22 | 交大附中 | 4 | 海淀 |
| 23 | 八十中 | 15 | 朝阳 |
| 24 | 八一学校 | -2 | 海淀 |
| 25 | 清华附朝阳学校 | -4 | 朝阳 |
| 26 | 理工附中 | 11 | 海淀 |
| 27 | 陈经纶中学 | 8 | 朝阳 |
| 28 | 五中 | 5 | 东城 |
| 29 | 一六一中学 | -11 | 西城 |
| 30 | 一七一中学 | -1 | 东城 |
| 31 | 亦庄实验中学 | -4 | 经开 |
| 32 | 汇文中学 | -1 | 东城 |
| 33 | 教进实验学校 | 10 | 海淀 |
| 34 | 广渠门中学 | 13 | 东城 |
| 35 | 北京十三中 | -1 | 西城 |
| 36 | 人大附中分校 | new | 海淀 |
| 37 | 景山学校 | new | 东城 |
| 38 | 陈经纶保利 | new | 朝阳 |
| 39 | 北京三十五中 | 2 | 西城 |
| 40 | 北大附中石景山 | new | 石景山 |
| 41 | 一六六中学 | new | 东城 |
| 42 | 人大附中经开 | new | 经开 |
| 43 | 昌平二中 | 3 | 昌平 |
| 44 | 首师附中通州 | new | 通州 |
| 45 | 京源学校 | -17 | 石景山 |
| 46 | 牛栏山一中 | -26 | 顺义 |
| 47 | 东直门中学 | new | 东城 |
| 48 | 北航实验学校 | new | 海淀 |
| 49 | 景山远洋 | -25 | 石景山 |
| 50 | 铁二中 | -5 | 西城 |
| 51 | 中关村中学 | 7 | 海淀 |
| 52 | 丰台二中 | new | 丰台 |
| 53 | 北京十五中 | -14 | 西城 |
| 54 | 北京二十中 | new | 海淀 |
| 55 | 潞河中学 | -13 | 通州 |
| 56 | 五十七中上庄 | new | 海淀 |
| 57 | 北京十四中 | new | 西城 |
| 58 | 人大附中通州 | -10 | 通州 |
| 59 | 北京十八中 | new | 丰台 |
| 60 | 一五六中学 | new | 西城 |
文章来源:https://blog.csdn.net/gikod/article/details/135443031
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!