软件设计师(机考)备考笔记
2023-12-28 21:38:10
前言
本身对计算机相关知识几乎毫无了解,但一直向往 IT 行业,想要转行。有两个月的时间不太忙,于是抓住机会,备考了一个多月,好在一次性通过了软件设计师考试。分数跟大神比不了,但是我已经非常满意了。衷心感谢 zst 老师,把我这个零基础纯小白都教会了。
正好也赶上了第一次机考,相比传统纸质考试,机考确实有些需要特别注意的地方。现在,我决定整理一下备考笔记,以帮助后来者!
考试特点
软件设计师考试,分为基础知识(单项选择)和应用技术(填空/作图/简答)两部分,如图所示。
翻开软件设计师官方教程浏览一番,好家伙,软考的基础知识部分可谓包罗万象,囊括了大部分 IT 领域的知识(尽管不深入)。
然而,分析历年考题就会发现,并非所有写在官方教程中的知识点都会考到;同时,官方教程也并未涵盖所有考点。因此,在复习时需要根据考点,先制定一份有针对性的复习计划,否则浪费时间精力不说,还可能 Fail the exam。
复习顺序
我结合自身的经验,也参考zst的建议,认为可以按照下述顺序学习(仅供参考,每个人的基础不一样,适合自己的才是最好的,不要教条化):
序号 | 学习内容 | 类型 | 分值 | 学习难度 | 建议学习时长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 标准化和软件知识产权基础知识 | 基础知识 | 2~3 | ★☆☆☆☆ | 8 h |
2 | 网络与信息安全基础知识(信息安全) | 基础知识 | 5 | ★★☆☆☆ | 16 h |
3 | 程序设计语言基础知识 | 基础知识 | 6 | ★★☆☆☆ | 24 h |
4 | 计算机系统知识 | 基础知识 | 5~6 | ★★★☆☆ | 40 h |
5 | 操作系统知识 | 基础知识 | 6 | ★★★☆☆ | 40 h |
6 | 结构化开发方法 | 基础知识 | 3~4 | ★★☆☆☆ | 16 h |
7 | 结构化分析与设计——数据流图 | 应用技术 | 15 | ★★☆☆☆ | 24 h |
8 | 数据库技术基础 | 基础知识 | 6 | ★★★☆☆ | 32 h |
9 | 数据库分析与设计——实体-关系图 | 应用技术 | 15 | ★★★☆☆ | 32 h |
10 | 面向对象技术(基础) | 基础知识 | 3~4 | ★★☆☆☆ | 16 h |
11 | 面向对象技术(UML) | 基础知识 | 3~4 | ★★☆☆☆ | 16 h |
12 | 面向对象分析与设计——UML 图 | 应用技术 | 15 | ★★★☆☆ | 40 h |
13 | 面向对象技术(设计模式) | 基础知识 | 4 | ★★★☆☆ | 32 h |
14 | 面向对象程序设计与实现——设计模式 | 应用技术 | 15 | ★★★★☆ | 48 h |
15 | 网络与信息安全基础知识(计算机网络) | 基础知识 | 5 | ★★★☆☆ | 32 h |
16 | 软件工程基础知识 | 基础知识 | 10 | ★★★☆☆ | 40 h |
17 | 数据结构 | 基础知识 | 5 | ★★★★☆ | 48 h |
18 | 算法 | 基础知识 | 4~5 | ★★★★☆ | 32 h |
19 | 算法分析与设计——C 语言 | 应用技术 | 15 | ★★★★★ | 48 h |
课程链接:
序号 | 学习内容 | 链接 |
---|---|---|
1 | 标准化和软件知识产权基础知识 | 知识产权 |
2 | 网络与信息安全基础知识(信息安全) | 信息安全 |
3 | 程序设计语言基础知识 | 程序设计语言 |
4 | 计算机系统知识 | 计算机系统 |
5 | 操作系统知识 | 操作系统 |
6 | 结构化开发方法 | 结构化开发 |
7 | 结构化分析与设计——数据流图 | 下午题一 数据流图 |
8 | 数据库技术基础 | 数据库 |
9 | 数据库分析与设计——实体-关系图 | 下午题二 E-R 图 |
10 | 面向对象技术(基础) | 面向对象 |
11 | 面向对象技术(UML) | UML |
12 | 面向对象分析与设计——UML 图 | 下午题三 UML 图 |
13 | 面向对象技术(设计模式) | 设计模式 |
14 | 面向对象程序设计与实现——设计模式 | 下午题四 设计模式 |
15 | 网络与信息安全基础知识(计算机网络) | 计算机网络 |
16 | 软件工程基础知识 | 软件工程上, 软件工程下 |
17 | 数据结构 | 数据结构上, 数据结构下 |
18 | 算法 | 算法 |
19 | 算法分析与设计——C 语言 | 下午题五 算法 |
文章来源:https://blog.csdn.net/S_Y_Zhang/article/details/134982638
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!