通信及信号处理领域期刊影响因子、分区及期刊推荐-2024版
2024-01-03 12:36:02
期刊名 | IF(202401) | 中科院分区(20231227) | 备注 |
---|---|---|---|
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 16.4 | 计算机科学1区Top | 通信顶刊 |
IEEE Transactions on Signal Processing | 5.4 | 工程技术2区Top | 信号处理顶刊 |
IEEE Transactions on Information Theory | 2.5 | 计算机科学3区 | 信息论顶刊 |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 12.3 | 计算机科学1区Top | 工业工程顶刊 |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.8 | 计算机科学1区Top | 信息安全顶刊 |
IEEE Internet of Things Journal | 10.6 | 计算机科学1区Top | |
IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.4 | 计算机科学1区Top | |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 10.4 | 计算机科学1区Top | |
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques | 4.3 | 工程技术1区Top | |
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking | 8.6 | 计算机科学1区 | 2015年创刊 |
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 7.5 | 工程技术1区 | |
Chinese Journal of Aeronautics | 5.7 | 工程技术1区 | |
IEEE Transactions on Broadcasting | 4.5 | 计算机科学1区 | |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.9 | 计算机科学2区Top | CCF A |
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.3 | 计算机科学2区 | CCF A |
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.3 | 计算机科学2区Top | CCF A |
IEEE Transactions on Communications | 8.3 | 计算机科学2区Top | |
IEEE Transactions on Vehicular Technology | 6.8 | 计算机科学2区Top | |
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems | 4.4 | 计算机科学2区Top | |
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement | 5.6 | 工程技术2区Top | |
Digital Communications and Networks | 7.9 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Network Science and Engineering | 6.6 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Cloud Computing | 6.5 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Reliability | 5.9 | 计算机科学2区 | |
IEEE Transactions on Network and Service Management | 5.3 | 计算机科学2区 | |
IEEE Sensors Journal | 4.3 | 综合性期刊2区 | |
China Communications | 4.1 | 计算机科学3区 | |
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.7 | 计算机科学3区 | |
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks | 3.2 | 计算机科学3区 |
作者按:期刊只是平台,重点在于成果质量,仅对通信及信号处理领域期刊进行梳理,供广大科研人员参考,仅代表个人观点,欢迎讨论
附:由于随时更新,部分影响因子为撰写时影响因子,仅供参考
文章来源:https://blog.csdn.net/yrwang_xd/article/details/135356820
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!