一键接入淘宝api:商品详情数据采集代码演示
以下是一段使用Python编写的简单代码,通过一键接入淘宝API来采集商品详情数据。在这个示例中,我们将使用requests库来发送HTTP请求并获取数据,使用BeautifulSoup库来解析HTML。
taobao.item_get-获得淘宝商品详情
公共参数
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=652874751412&is_promotion=1
参数说明:num_iid:淘宝商品ID
is_promotion:是否获取取促销价
响应参数
Version: Date:2022-04-04
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
item | item[] | 1 | 宝贝详情数据 | |
num_iid | Bigint | 1 | 520813250866 | 宝贝ID |
title | String | 1 | 三刃木折叠刀过安检创意迷你钥匙扣钥匙刀军刀随身多功能小刀包邮 | 宝贝标题 |
desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
promotion_price | Int | 0 | 优惠价 | |
price | Float | 1 | 25.8 | 价格 |
total_price | Float | 0 | 0 | |
suggestive_price | Float | 0 | 0 | |
orginal_price | String | 0 | 25.80 | 原价 |
nick | String | 0 | 欢乐购客栈 | 掌柜昵称 |
num | Int | 0 | 3836 | 库存(没有精确,是模糊值) |
min_num | Int | 0 | 0 | 最小购买数 |
detail_url | String | 0 | http://item.taobao.com/item.htm?id=520813250866 | 宝贝链接 |
pic_url | String | 1 | //gd2.alicdn.com/imgextra/i4/2596264565/TB2p30elFXXXXXQXpXXXXXXXXXX_!!2596264565.jpg | 宝贝图片 |
brand | String | 0 | 三刃木 | 品牌名称 |
brandId | Int | 0 | 8879363 | 品牌ID |
rootCatId | Int | 0 | 50013886 | 顶级分类ID |
cid | Int | 1 | 50014822 | |
crumbs | Mix | 0 | [] | 导航菜单 |
created_time | String | 0 | ||
modified_time | String | 0 | ||
delist_time | String | 0 | ||
desc | String | 0 | 商品详情 | |
desc_img | Mix | 0 | [] | 商品详情图片 |
item_imgs | Mix | 0 | item_imgs[] | 商品图片 |
item_weight | String | 0 | ||
item_size | String | 0 | ||
location | String | 0 | 发货地 | |
express_fee | Float | 0 | 0.00 | 快递费用 |
ems_fee | Float | 0 | EMS费用 | |
post_fee | Float | 0 | 物流费用 | |
shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
has_discount | Boolean | 0 | false | 是否有优惠 |
video | video[] | 0 | 商品视频 | |
is_virtual | String | 0 | ||
is_promotion | Boolean | 0 | false | 是否促销 |
props_name | String | 0 | 1627207:1347647754:颜色分类:长方形带开瓶器+送工具刀卡+链子;1627207:1347647753:颜色分类:椭圆形带开瓶器+送工具刀卡+链子; | 商品属性名。格式为pid1:vid1:name1:value1;pid1:vid2:name2:value2。 |
prop_imgs | prop_imgs[] | 0 | 商品属性图片列表 | |
property_alias | String | 0 | 20509:9974422:36;1627207:28326:红色;20509:9975710:38;1627207:28326:红色;20509:9981357:40;1627207:28326:红色 | 销售属性值别名。格式为pid1:vid1:alias1;pid1:vid2:alia2。 |
props | Mix | 0 | [{ "name": "产地","value": "中国" }] | 商品属性 |
total_sold | Int | 0 | ||
skus | skus[] | 0 | 商品规格信息列表 | |
seller_id | Int | 0 | 2844096782 | 卖家ID |
sales | Int | 0 | 138 | 销量 |
shop_id | Int | 0 | 151372205 | 店铺ID |
props_list | Mix | 0 | {20509:9974422: 尺码:36} | 商品属性 |
seller_info | seller_info[] | 1 | 卖家信息 | |
tmall | Boolean | 0 | false | 是否天猫 |
error | String | 0 | 错误信息 | |
warning | String | 0 | 警告信息 | |
url_log | Mix | 0 | [] | |
favcount | Int | 0 | 0 | |
fanscount | Int | 0 | 0 | |
method | String | 0 | item_tmall:pget_item | |
promo_type | String | 0 | ||
props_img | Mix | 0 | 1627207:28326": "//img.alicdn.com/imgextra/i2/2844096782/O1CN01VrjpXt1zyCc9DvERE_!!2844096782.jpg | 属性图片 |
shop_item | Mix | 0 | [] | |
relate_items | Mix | 0 | [] |
?
接下来,创建一个Python脚本,并将以下代码粘贴到文件中:
# coding:utf-8
"""
Compatible for python2.x and python3.x
requirement: pip install requests
"""
from __future__ import print_function
import requests
# 请求示例 url 默认请求参数已经做URL编码
url = "https://taobao/item_get/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=652874751412&is_promotion=1"
headers = {
"Accept-Encoding": "gzip",
"Connection": "close"
}
if __name__ == "__main__":
r = requests.get(url, headers=headers)
json_obj = r.json()
print(json_obj)
请注意,这只是一个简单的示例,实际的淘宝API可能更加复杂和多样化。此外,频繁地访问淘宝API可能会被视为恶意行为,建议可以选择官方开放平台api接口,并且请确保你的采集行为符合淘宝的使用条款和政策。
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!