阿里云GPU云服务器是什么?最新活动价格是多少?
2023-12-18 11:08:08
随着云计算技术的发展,GPU云服务器逐渐成为了高性能计算、人工智能、图形渲染等领域的重要工具。阿里云作为国内领先的云计算服务提供商,也推出了自己的GPU云服务器。那么,阿里云GPU云服务器究竟是什么?最新活动价格是多少呢?本文将为您一一解答。
一、阿里云GPU云服务器是什么?
阿里云GPU云服务器是一种基于云计算技术的高性能计算服务,它搭载了NVIDIA等知名厂商的GPU,可以为用户提供强大的计算能力和高效的数据处理能力。GPU云服务器广泛应用于人工智能、图形渲染、科学计算、金融分析等领域,可以帮助用户快速完成各种复杂计算任务,提高工作效率。
二、阿里云GPU云服务器的优势
- 高性能:搭载了高性能的GPU,可以提供强大的计算能力和高效的数据处理能力,满足各种复杂计算需求。
- 弹性可扩展:支持弹性扩展,用户可以根据需要随时增加或减少GPU实例,满足不同时期的计算需求。
- 安全可靠:提供了全面的安全防护和备份机制,保障用户数据的安全性和可靠性。
- 易于管理:提供了丰富的管理工具和API接口,用户可以轻松管理和监控GPU实例的运行状态。
三、阿里云GPU云服务器最新活动价格
阿里云GPU云服务器的价格根据配置和使用时长等因素而有所不同。目前,阿里云正在进行限时促销活动,用户可以以更优惠的价格购买GPU云服务器。以下是部分GPU云服务器的最新活动价格(仅供参考):
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1周) | 活动价格(1个月) | 活动价格(2个月) | 活动价格(3个月) | 活动价格(4个月)) | 活动价格(5个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(9个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) | 活动价格(4年) | 活动价格(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 2135.93元/1周 | 3820.00元/1个月 | 7640.00元/2个月 | 11460.00元/3个月 | 15280.00元/4个月 | 19100.00元/5个月 | 22920.00元/6个月 | 34380.00元/9个月 | 36678.00元/1年 | 67833.60元/2年 | 79732.80元/3年 | 106310.40元/4年 | 132888.00元/5年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 8536.03元/1周 | 15247.00元/1个月 | 30494.00元/2个月 | 45741.00元/3个月 | 60988.00元/4个月 | 76235.00元/5个月 | 91482.00元/6个月 | 137223.00元/9个月 | 146375.40元/1年 | 270780.00元/2年 | 318337.20元/3年 | 424449.60元/4年 | 530562.00元/5年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 17073.47元/1周 | 30500.00元/1个月 | 61000.00元/2个月 | 91500.00元/3个月 | 122000.00元/4个月 | 152500.00元/5个月 | 183000.00元/6个月 | 274500.00元/9个月 | 292812.00元/1年 | 541660.80元/2年 | 636782.40元/3年 | 849043.20元/4年 | 1061304.00元/5年 |
计算型 gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 17716.07元/1周 | 31634.50元/1个月 | 63295.00元/2个月 | 94942.50元/3个月 | 126590.00元/4个月 | 158237.50元/5个月 | 189807.00元/6个月 | 284827.50元/9个月 | 303828.00元/1年 | 562040.40元/2年 | 660742.20元/3年 | 880989.60元/4年 | 1101237.00元/5年 |
计算型 gn6v | 96核384G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 19126.43元/1周 | 68312.00元/1个月 | 136624.00元/2个月 | 204936.00元/3个月 | 273248.00元/4个月 | 76235.00元/5个月 | 409872.00元/6个月 | 614808.00元/9个月 | 696782.40元/1年 | 1147,641.60元/2年 | 1352,541.60元/3年 | 1475,587.20元/4年 | 1557,657.60元/5年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 1612.10元/1周 | 2884.59元/1个月 | 5769.18元/2个月 | 8653.77元/3个月 | 11538.36元/4个月 | 14422.95元/5个月 | 17307.54元/6个月 | 25961.32元/9个月 | 27698.07元/1年 | 55360.15元/2年 | 114013.80元/3年 | 124422.33元/4年 | 131381.35元/5年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 939.77元/1周 | 1684.00元/1个月 | 3368.00元/2个月 | 5052.00元/3个月 | 6736.00元/4个月 | 8420.00元/5个月 | 10104.00元/6个月 | 15156.00元/9个月 | 16172.40元/1年 | 32308.80元/2年 | 38748.96元/3年 | 51665.28元/4年 | 64581.60元/5年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1131.29元/1周 | 2026.00元/1个月 | 4052.00元/2个月 | 6078.00元/3个月 | 8104.00元/4个月 | 10130.00元/5个月 | 12156.00元/6个月 | 18234.00元/9个月 | 19455.60元/1年 | 38875.20元/2年 | 46628.64元/3年 | 62171.52元/4年 | 77714.40元/5年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1325.33元/1周 | 2372.50元/1个月 | 4745.00元/2个月 | 7117.50元/3个月 | 9490.00元/4个月 | 11862.50元/5个月 | 14235.00元/6个月 | 21352.50元/9个月 | 22782.00元/1年 | 45528.00元/2年 | 54612.00元/3年 | 72816.00元/4年 | 91020.00元/5年 |
计算型 gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1388.33元/1周 | 2485.00元/1个月 | 4970.00元/2个月 | 7455.00元/3个月 | 9940.00元/4个月 | 12425.00元/5个月 | 14910.00元/6个月 | 22365.00元/9个月 | 23862.00元/1年 | 47688.00元/2年 | 57204.00元/3年 | 76272.00元/4年 | 95340.00元/5年 |
计算型 gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2774.33元/1周 | 4960.00元/1个月 | 9920.00元/2个月 | 14880.00元/3个月 | 19840.00元/4个月 | 24800.00元/5个月 | 29760.00元/6个月 | 44640.00元/9个月 | 47622.00元/1年 | 95208.00元/2年 | 114228.00元/3年 | 152304.00元/4年 | 190380.00元/5年 |
计算型 gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 5546.33元/1周 | 9910.00元/1个月 | 19820.00元/2个月 | 29730.00元/3个月 | 39640.00元/4个月 | 49550.00元/5个月 | 59460.00元/6个月 | 89190.00元/9个月 | 95142.00元/1年 | 190248.00元/2年 | 228276.00元/3年 | 304368.00元/4年 | 380460.00元/5年 |
计算型 gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1993.94元/1周 | 3566.45元/1个月 | 7132.90元/2个月 | 10699.35元/3个月 | 14265.80元/4个月 | 17832.26元/5个月 | 21398.71元/6个月 | 32098.06元/9个月 | 34243.94元/1年 | 68451.87元/2年 | 82120.64元/3年 | 109494.19元/4年 | 136867.74元/5年 |
**说明:**以上价格仅供参考,以上价格不含带宽费用,实际购买中可按需选择带宽或购买之后再单独购买云服务器带宽。
四、如何购买阿里云GPU云服务器?
用户可以通过以下步骤购买阿里云GPU云服务器:
- 登录阿里云官网;
- 选择“产品”-“云计算基础”-“GPU云服务器”;
- 在gpu云服务器页面找到“产品规格”;
- 根据需求选择合适的配置和实例数量;
- 确认订单并支付费用。
以上就是阿里云GPU云服务器的定义、优势以及最新活动价格。阿里云GPU云服务器凭借高性能、弹性可扩展、安全可靠和易于管理等优势,在人工智能、图形渲染等领域发挥着重要作用。如果您有购买需求,不妨关注阿里云的gpu云服务器活动,以更优惠的价格购买到满意的GPU云服务器。
文章来源:https://blog.csdn.net/qq_43486781/article/details/135055456
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!