LTE&CAT1-终端CTA入网OTA标准
2023-12-26 15:40:23
移动终端CTA入网OTA要求
BAND | 频段 | 终端类型 | 测试状态 | 测试信道 | 测试带宽 | TRP限值 | TIS限值 | 第三方暗室数据要求 | 备注 |
38 | 2570-2620MHz | 手机 | 自由空间 | 38150 | 20M | ≥15.5dB | <-87dBm | TRP≥19dB TIS≤90dBm | |
平板电脑 | |||||||||
其他设备 | ≥17dB | ||||||||
39 | 1880-1920MHz | 手机 | 38550 | ≥15.5dB | |||||
平板电脑 | |||||||||
其他设备 | ≥17dB | ||||||||
40 | 2300-2400MHz | 手机 | 39550 | ≥15.5dB | |||||
平板电脑 | |||||||||
其他设备 | ≥17dB | ||||||||
41 | 2496-2690MHz | 手机 | 全段41190 电信41140 移动40840 联通40340 | ≥15.5dB | |||||
平板电脑 | |||||||||
其他设备 | ≥17dB | ||||||||
B3 | 1710-1785MHz 1805-1880MHz | 手机 | 全段19900 电信19900 联通19700 | 10M | ≥15.5dB | ||||
平板电脑 | |||||||||
其他设备 | ≥17dB | ||||||||
B1 | 暂时不测 | ||||||||
说明1 | 送检前需在第三方实验室或天线厂验证数据是否满足入网标准,考虑暗室间的差异,至少留2dB余量. | ||||||||
说明2 | TRP值如果过低,一方面可能是传导都存在异常,传导异常带宽互调项目测试也会异常失败. |
文章来源:https://blog.csdn.net/Aaron__Mo/article/details/135221939
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!