2.9寸黑白TFT电子标签【蓝牙版】
2023-12-13 08:08:13
| 产品参数 | 产品型号 | ESL_TFT_2.9_V4_BLE |
| 尺寸(mm) | 88.5*41.5*13.8mm | |
| 显示技术 | TFT 反射式 | |
| 显示区域(mm) | 29(H) * 66.9(V) | |
| 分辨率(像素) | 296*128 | |
| 像素尺寸(mm) | 0.227*0.226 | |
| 显示颜色 | 黑/白 | |
| 视觉角度 | 45/45/60/60 | |
| 工作温度 | -20-70℃ | |
| 产品重量 | 45g | |
| 电池容量 | 1200mAh (CR2450*2) | |
| 续航时间 | 2-3年 | |
| 工作频率 | 2.4G | |
| 无线固件更新 | 是 | |
| 支持内容格式 | 文本/图片/二维码/条形码 | |
| 通信半径 | 10m | |
| 模板设计 | 是 | |
| 通信设备 | 安卓手机/苹果手机/平板电脑 |
?产品安装方式:
| 方式 | 图片 |
| 桌面支架 | ![]() ![]() |
| 粘贴支架? | ![]() ![]() |
| 轨道架 | ![]() ![]() |
| 磁吸支架 | ![]() ![]() |
| 半透明夹子 | ![]() ![]() |
| 半透明支架 | ![]() |
文章来源:https://blog.csdn.net/wxwt2003/article/details/134618411
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!










