各省份统计年鉴合集!了解一个省份及下级城市基本情况必备数据
2023-12-26 18:04:38
数据名称:? 中国统计年鉴
数据格式:??jpg、excel、html不定
数据时间:??2000-2020不定
数据几何类型:??文本
数据坐标系:? ——
数据来源:各省份统计局
示例数据:
江西省统计年鉴
目录 | 目录.1 | 目录.2 | 目录.3 |
一、综合 | 4-5固定资产投资构成 | 8-3商品零售价格分类指数(2018年) | 12-1农村乡(镇)基本情况 |
1-1行政区划(2018年末) | ...... | 8-4居民消费价格分类指数(2018年) | 12-2各地区乡(镇)组织情况(2018年) |
1-2按行业门类分组的一套表法人单位数 | 五、对外经济贸易 | 8-5各市、县商品零售价格分类指数(2018年) | 12-3农、林、牧、渔业总产值和商品产值 |
1-3按设区市分组的一套表法人单位数 | 5-1海关货物进出口总值 | ...... | 12-4农、林、牧、渔业总产值构成 |
1-4国民经济和社会发展主要指标与发展速度 | 5-2海关进出口货物分类金额(2018年) | 九、人民生活 | 12-5农、林、牧、渔业总产值指数 |
1-5国民经济主要比例关系 | 5-3海关进出口货物分类金额(2018年) | 9-1人民物质文化生活情况 | ...... |
...... | 5-4按国别(地区)分海关货物进出口总值(2018年) | 9-2居民消费水平 | 十三、工业 |
二、人口 | 5-5按国别(地区)分海关货物进出口总值(2018年) | 9-3各地区住户存款年末余额(2018年) | 13-1规模以上工业企业增加值增速 |
2-1人口自然变动情况 | ...... | 9-4各地区住户贷款年末余额(2018年) | 13-2各地区规模以上工业企业单位数(2018年) |
2-2户数和人口数(年末数) | 六、能源 | 9-5城镇居民基本情况 | 13-3工业产品产量(2018年) |
贵州省统计年鉴
目录 | 目录.1 | 目录.2 | 目录.3 |
一综合 | 7-3煤炭平衡表 | 13-5主要农作物播种面积 | 20-3各级各类学校招生数 |
1-1行政区划(2018) | 7-4电力平衡表 | ...... | 20-4各级各类学校在校生数 |
1-2各市(州)、县(市、区、特区)名称(2018) | 7-5分行业能源消费总量 | 十四工业 | 20-5各级各类学校毕业生数 |
1-3法人单位数 | 7-6能源生产消费弹性系数 | 14-1规模以上工业企业单位数 | ...... |
1-4按行业分法人单位数 | ...... | 14-2按行业分规模以上工业企业单位数 | 二十一科学技术 |
1-5国民经济和社会发展主要指标 | 八财政税收 | 14-3规模以上工业增加值比重 | 21-1科技活动 |
...... | 8-1财政收入 | 14-4规模以上分行业工业增加值比重 | 21-2研究与试验发展(R&D)活动 |
二国民经济核算 | 8-2财政支出 | 14-5规模以上工业总产值 | 21-3规模以上工业企业科技活动 |
2-1地区生产总值 | 8-3分级一般公共预算收入(2018) | ...... | 21-4规模以上工业企业新产品开发及生产情况(2017) |
2-2地区生产总值构成 | 8-4分级一般公共预算支出(2018) | 十五建筑业 | 21-5政府属独立研究与开发机构科技活动 |
2-3地区生产总值(按支出法计算) | 8-5历年财政收支 | 15-1建筑业主要指标 | ...... |
2-4三次产业对地区生产总值增长的贡献率 | ...... | 15-2建筑业主要生产指标(2018) | 二十二文化、体育和卫生 |
2-5三次产业对地区生产总值增长的拉动 | 九价格指数 | 15-3建筑业企业房屋建筑(2018) | 22-1文化事业机构和人员 |
...... | 9-1居民消费价格分类指数 | 15-4历年建筑业总产值和房屋施工、竣工面积 | 22-2文化事业单位数 |
三人口 | 9-2商品零售价格分类指数 | 十六运输和邮电 | 22-3文化娱乐业(2018) |
3-1全省历次人口普查主要指标 | 9-3工业生产者出厂价格分类指数 | 16-1境内运输线路长度 | 22-4艺术表演场所(2018) |
3-2第六次人口普查全省世居民族人口数 | 9-4工业生产者购进价格指数 | 16-2民用航空运输 | 22-5文化部门艺术表演团体(2018) |
3-3常住人口主要指标 | 9-5农业生产资料价格分类指数 | 16-3民用汽车拥有量 | ...... |
3-4常住人口年龄结构和抚养比 | ...... | 16-4快递业务量 | 二十三社会服务及其他 |
3-5 6岁及以上人口受教育程度构成 | 十人民生活 | 16-5旅客运量及周转量 | 23-1律师、公证、调解工作 |
...... | 10-1城乡居民生活水平 | ...... | 23-2国内公证文书分类 |
四就业人员和职工工资 | 10-2城镇居民家庭生活基本情况 | 十七批发、零售、住宿和餐饮业 | 23-3消费者协会受理投诉 |
4-1全社会就业人员 | 10-3城镇居民人均收支情况 | 17-1社会消费品零售总额 | 23-4检察院主要业务 |
4-2城镇单位就业人员及平均工资 | 10-4城镇居民家庭人均消费性支出 | 17-2限额以上批发业和零售业法人企业 | 23-5人民法院刑事一审案件收案 |
4-3非私营单位就业人员年末人数(2018) | 10-5城镇居民家庭人均购买主要商品数量 | 17-3限额以上批发业法人企业(2018) | ...... |
4-4非私营单位女性就业人员年末人数(2018) | ...... | 17-4限额以上批发业法人企业主要财务指标(2018) | 二十四民族自治地方 |
4-5非私营单位各行业在岗职工年末人数(2018) | 十一城市概况 | 17-5限额以上零售业法人企业(2018) | 24-1民族自治地方行政区划 |
...... | 11-1城市公用事业 | ...... | 24-2少数民族分布 |
五固定资产投资 | 11-2城市气象(2018) | 十八旅游业 | 24-3民族自治地方经济社会主要指标 |
5-1固定资产投资增速 | 11-3城市平均气温(2018) | 18-1旅游业 | 24-4民族自治地方经济社会主要指标(2018) |
5-2按行业分固定资产投资增速 | 11-4城市建设(2018) | 18-2旅游外汇收入 | 24-5民族自治地方一般公共预算收入(2018) |
5-3房地产开发企业基本情况(2018) | 11-5城市设施水平(2018) | 18-3接待外国旅游人数(按地区分) | ...... |
5-4房地产开发投资主要指标 | ...... | 18-4来黔境外旅游人数及人均消费支出 | 二十五市(州)、县(市、区、特区)资料 |
5-5房地产开发企业商品房销售面积(2018) | 十二资源和环境 | 18-5星级饭店个数 | 25-1各市(州)地区生产总值及增速(2018) |
...... | 12-1主要河流(省内部分)主要特征值(2018) | ...... | 25-2各市(州)年末常住人口 |
六对外经济贸易 | 12-2主要矿产资源(2018) | 十九金融业 | 25-3各市(州)户籍人口 |
6-1进出口总额 | 12-3森林资源 | 19-1各类金融机构 | 25-4各市(州)非私营单位在岗职工年平均人数、年平均工资(2018) |
6-2按地区分的进口商品总额 | 12-4自然保护区 | 19-2金融机构人民币各项存贷款余额 | 25-5各市(州)社会消费品零售总额增速 |
6-3按国别(地区)分的进出口总额 | 12-5森林公园 | 19-3保险 | ...... |
6-4海关出口商品分类 | ...... | 19-4财产保险 | 二十六全国及各省(区、市)资料 |
6-5海关进口商品分类 | 十三农业 | 19-5财产保险主要指标(2018) | 26-1全国及各省(区、市)人口、地区生产总值(2018) |
...... | 13-1农村基本情况及农业生产条件 | ...... | 26-2全国及各省(区、市)固定资产投资(不含农户)、房地产开发情况(2018) |
七能源 | 13-2年末主要农业机械拥有量 | 二十教育 | 26-3全国及各省(区、市)内外贸易(2018) |
7-1能源生产、消费总量及构成 | 13-3灌溉、除涝治水 | 20-1各级各类学校数 | 26-4全国及各省(区、市)主要农产品产量(2018) |
7-2综合能源平衡表 | 13-4农林牧渔业增加值 | 20-2各级各类学校专任教师数 | 26-5全国及各省(区、市)主要工业产品产量(2018) |
文章来源:https://blog.csdn.net/xcitybox/article/details/135222567
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!