2024年01月数据库流行度最新排名
2024-01-02 06:19:04
点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
2024年01月数据库流行度最新排名
TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的
一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends
如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

| 排名 | 数据库 | 占比 | 占比改变 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 28.16% | +1.30% |
| 2 | MySQL | 17.58% | -1.70% |
| 3 | SQL Server | 11.86% | -0.40% |
| 4 | PostgreSQL | 6.93% | +0.50% |
| 5 | Microsoft Access | 6.38% | +0.10% |
| 6 | MongoDB | 5.99% | +0.00% |
| 7 | Firebase | 4.88% | +0.20% |
| 8 | Redis | 3.14% | +0.10% |
| 9 | Splunk | 2.65% | +0.20% |
| 10 | Elasticsearch | 2.04% | -0.30% |
| 11 | SQLite | 1.95% | +0.00% |
| 12 | MariaDB | 1.44% | +0.10% |
| 13 | DynamoDB | 1.12% | -0.10% |
| 14 | SAP HANA | 1.05% | +0.10% |
| 15 | DB2 | 1.01% | +0.00% |
| 16 | Apache Hive | 0.87% | -0.10% |
| 17 | Neo4j | 0.49% | +0.00% |
| 18 | FileMaker | 0.44% | +0.00% |
| 19 | Solr | 0.42% | +0.00% |
| 20 | Ingres | 0.26% | +0.00% |
| 21 | Sybase | 0.25% | +0.00% |
| 22 | Firebird | 0.24% | +0.00% |
| 23 | Hbase | 0.16% | +0.00% |
| 24 | CouchBase | 0.15% | +0.00% |
| 25 | Memcached | 0.14% | +0.00% |
| 26 | Riak | 0.13% | +0.00% |
| 27 | Informix | 0.11% | +0.00% |
| 28 | CouchDB | 0.07% | +0.00% |
| 29 | Netezza | 0.05% | +0.00% |
| 30 | dBase | 0.05% | +0.00% |
点击查看最新数据库流行度最新排名(每月更新)
文章来源:https://blog.csdn.net/weixin_43251547/article/details/135330837
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!