全国区县与地级市和省会的距离,2021年,shp/excel格式,附高清示意图
2024-01-10 11:49:34
基本信息.
数据名称:?全国区县与地级市和省会的距离
数据格式:? shp+excel
数据时间:??2021年
数据几何类型:? 面
数据坐标系:??WGS84
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | djs_jl | 与所属地级市距离(㎞) |
2 | ssshcs | 所属省会城市 |
3 | shcs_jl | 与所属省会城市距离(㎞) |
4 | xzqhmc_1 | 所属省份 |
5 | xzqhmc_2 | 所属地级市 |
6 | xzqhmc_3 | 县域名称 |
7 | xzqhdm_3 | 县域代码 |
示例数据:
序号 | 与所属地级市距离(㎞) | 所属省会城市 | 与所属省会城市距离(㎞) | 所属省份 | 所属地级市 | 县域名称 | 县域代码 |
1 | 61.240808 | 济南市 | 46.24663 | 山东省 | 滨州市 | 邹平市 | 371600 |
2 | 62.915972 | 长春市 | 62.915972 | 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 220184 |
3 | 163.166503 | 长春市 | 163.166503 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 220182 |
4 | 9.458211 | 南昌市 | 123.765352 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 360222 |
5 | 39.75293 | 沈阳市 | 267.511633 | 辽宁省 | 大连市 | 长海县 | 210224 |
6 | 54.280407 | 南京市 | 150.854967 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 321324 |
7 | 27.676912 | 福州市 | 185.728516 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 350212 |
8 | 29.217132 | 太原市 | 202.640304 | 山西省 | 运城市 | 平陆县 | 140829 |
9 | 0.22918 | 成都市 | 262.096857 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 510802 |
10 | 54.021499 | 济南市 | 88.045335 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 371082 |
数据可视化.
文章来源:https://blog.csdn.net/xcitybox/article/details/135497017
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!