2021-2023年历年地震数据,shp矢量数据,含时间、位置、类型、震级等信息
2023-12-14 12:22:04
基本信息.
数据名称:??历年地震数据
数据格式:? Shp
数据时间:? 2021-2023年
数据几何类型:??点
数据坐标系:??WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | dzlx | 地震类型 |
2 | zj | 震级 |
3 | zysd | 震源深度(米) |
4 | jtwz | 具体位置 |
5 | fssj | 发生时间 |
6 | lon | 坐标经度 |
7 | lat | 坐标纬度 |
示例数据:
序号 | 地震类型 | 震级 | 震源深度(米) | 具体位置 | 发生时间 | 坐标纬度 | 坐标经度 |
1 | mb | 4.5 | 10 | 2023-07-15T19:42:54.165Z | 38.6903 | 88.9088 | |
2 | ml | 3.1 | 22.435 | Taiwan | 2023-07-11T11:42:07.159Z | 24.0417 | 121.5466 |
3 | mb | 4.5 | 9.294 | 172 km ESE of Aral, China | 2023-07-10T22:49:09.377Z | 40.1283 | 83.2247 |
4 | mwr | 4.6 | 22.641 | 10 km NW of Hualien City, Taiwan | 2023-07-09T22:11:33.083Z | 24.0436 | 121.5336 |
5 | mb | 4.6 | 10 | 97 km E of Hengchun, Taiwan | 2023-07-09T08:16:36.064Z | 22.0715 | 121.6904 |
6 | mb | 4.6 | 10 | Taiwan region | 2023-07-09T07:52:54.043Z | 22.1748 | 121.6187 |
7 | mb | 4.7 | 10 | Taiwan region | 2023-07-09T03:31:59.904Z | 22.1501 | 121.6678 |
8 | mb | 4.8 | 10 | 84 km E of Hengchun, Taiwan | 2023-07-09T01:53:50.465Z | 22.0804 | 121.5595 |
9 | mww | 5.1 | 10 | 90 km E of Hengchun, Taiwan | 2023-07-08T21:22:03.442Z | 21.8849 | 121.6117 |
10 | mb | 4.9 | 10 | 87 km E of Hengchun, Taiwan | 2023-07-08T20:26:33.593Z | 22.0797 | 121.5834 |
文章来源:https://blog.csdn.net/xcitybox/article/details/134989427
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!