会员通道-模板
2023-12-27 17:04:12
名字 | 金额(元) | 普通会员S1 | 高级会员S2 | 高级会员S3 | 源码会员S4 | 有效期 | 会员权益等级 | ||||||||||||||||||
普通会员S1 | 支付800 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2年 | S1 | ||||||||||||||||||
尊贵会员S2 | 支付3000 | 否 | 是 | 否 | 否 | 2年 | S2 | ||||||||||||||||||
高级会员S3 | 支付20000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5年 | S3 | ||||||||||||||||||
源码会员S4 | 支付20万 | 否 | 否 | 否 | 是 | 50年 | S4 | ||||||||||||||||||
会员通道可选参加,详情权益查看:普通会员S1,尊贵会员S2,高级会员S3,源码会员S4 | |||||||||||||||||||||||||
普通会员S1 | |||||||||||||||||||||||||
普通会员S1【2年有效】 加入条件:支付AllData团队 800 人民币[扫码支付] 1、创建普通VIP账号,邀请到普通会员群 [需要申请] 2、支持1V1远程辅导安装部署AllData全流程 3、AllData全部架构设计文档,社区最新产品原型 4、 普通会员:数据集成功能[已发布][开放源代码][商业版] 5、 普通会员:数据质量功能[已发布][开放源代码][商业版] 6、 普通会员:数据标准功能[已发布][开放源代码][商业版] 7、 普通会员:元数据功能[已发布][开放源代码][商业版] 8、 普通会员:数据资产功能[已发布][开放源代码][商业版] 9、 普通会员:数据市场功能[已发布][开放源代码][商业版] 10、普通会员:数据比对功能[已发布][开放源代码][商业版] 11、普通会员:BI报表功能[已发布][开放源代码][商业版] 12、普通会员:系统监控功能[已发布][开放源代码][商业版] 13、普通会员:流程编排功能[已发布][开放源代码][商业版] | |||||||||||||||||||||||||
扫码支付(左图) 联系作者(右图) | |||||||||||||||||||||||||
尊贵会员S2 | |||||||||||||||||||||||||
尊贵会员S2【2年内有效】 加入条件:捐赠AllData团队3000人民币[扫码支付] 1、创建尊贵VIP账号,邀请到尊贵会员群 [需要申请] 2、支持1V1远程辅导安装部署AllData全流程 3、AllData全部架构设计文档,社区最新产品原型 4、加入AllData尊贵客户群,获取最新开发规划和内部资料[需要申请] 5、提供AllData全部架构设计文档,提供社区最新产品原型 6、AllData核心团队技术分享问题答疑,每月一次[线上会议] 7、AllData核心团队1V1咨询解决相关问题,每月一次[线上会议] 8、 尊贵会员:数据集成功能[已发布][开放源代码][商业版] 9、 尊贵会员:数据质量功能[已发布][开放源代码][商业版] 10、尊贵会员:数据标准功能[已发布][开放源代码][商业版] 11、尊贵会员:元数据功能[已发布][开放源代码][商业版] 12、尊贵会员:数据资产功能[已发布][开放源代码][商业版] 13、尊贵会员:数据市场功能[已发布][开放源代码][商业版] 14、尊贵会员:数据比对功能[已发布][开放源代码][商业版] 15、尊贵会员:BI报表功能[已发布][开放源代码][商业版] 16、尊贵会员:系统监控功能[已发布][开放源代码][商业版] 17、尊贵会员:流程编排功能[已发布][开放源代码][商业版] 18、尊贵会员:数据平台功能[已发布][开放源代码][商业版] 19、尊贵会员:BI平台功能[即将发布][开放源代码][商业版] 20、尊贵会员:元数据管理功能[即将发布][线上体验][商业版] 21、尊贵会员:实时开发功能[即将发布][线上体验][商业版] 22、尊贵会员:离线开发功能[即将发布][线上体验][商业版] 23、尊贵会员:机器学习平台功能[即将发布][线上体验][商业版] 24、尊贵会员:大模型应用功能[即将发布][线上体验][商业版] | |||||||||||||||||||||||||
扫码支付(左图) 联系作者(右图) | |||||||||||||||||||||||||
高级会员S3 | |||||||||||||||||||||||||
高级会员S3【5年有效】 加入条件:支付AllData团队 20000 人民币[扫码支付] 1、创建高级VIP账号,邀请到高级会员群 2、支持1V1远程辅导安装部署AllData全流程 3、AllData全部架构设计文档,社区最新产品原型 4、加入AllData高级客户群,获取最新开发规划和内部资料 5、提供AllData全部架构设计文档,提供社区最新产品原型 6、AllData核心团队技术分享问题答疑,每月一次[线上会议] 7、AllData核心团队1V1咨询解决相关问题,每月一次[线上会议] 8、 高级会员:数据集成功能[已发布][开放源代码][商业版] 9、 高级会员:数据质量功能[已发布][开放源代码][商业版] 10、高级会员:数据标准功能[已发布][开放源代码][商业版] 11、高级会员:元数据功能[已发布][开放源代码][商业版] 12、高级会员:数据资产功能[已发布][开放源代码][商业版] 13、高级会员:数据市场功能[已发布][开放源代码][商业版] 14、高级会员:数据比对功能[已发布][开放源代码][商业版] 15、高级会员:BI报表功能[已发布][开放源代码][商业版] 16、高级会员:系统监控功能[已发布][开放源代码][商业版] 17、高级会员:流程编排功能[已发布][开放源代码][商业版] 18、高级会员:数据平台功能[已发布][开放源代码][商业版] 19、高级会员:BI平台功能[即将发布][开放源代码][商业版] 20、高级会员:元数据管理功能[即将发布][开放源代码][商业版] 21、高级会员:实时开发功能[即将发布][开放源代码][商业版] 22、高级会员:离线开发功能[即将发布][开放源代码][商业版] 23、高级会员:机器学习平台功能[即将发布][线上体验][商业版] 24、高级会员:大模型应用功能[即将发布][线上体验][商业版] | |||||||||||||||||||||||||
扫码支付(左图) 联系作者(右图) | |||||||||||||||||||||||||
源码会员S4 | |||||||||||||||||||||||||
源码会员S4【50年有效】 加入条件:捐赠AllData团队20万人民币[需要扫码支付] 1、创建源码VIP账号,邀请到源码会员群 2、支持1V1远程辅导安装部署AllData全流程 3、AllData全部架构设计文档,社区最新产品原型 4、加入AllData源码客户群,获取最新开发规划和内部资 5、提供AllData全部架构设计文档,提供社区最新产品原型 6、AllData核心团队技术分享问题答疑,每月一次[线上会议] 7、AllData核心团队1V1咨询解决相关问题,每月一次[线上会议] 8、 源码会员:数据集成功能[已发布][开放源代码][商业版] 9、 源码会员:数据质量功能[已发布][开放源代码][商业版] 10、源码会员:数据标准功能[已发布][开放源代码][商业版] 11、源码会员:元数据功能[已发布][开放源代码][商业版] 12、源码会员:数据资产功能[已发布][开放源代码][商业版] 13、源码会员:数据市场功能[已发布][开放源代码][商业版] 14、源码会员:数据比对功能[已发布][开放源代码][商业版] 15、源码会员:BI报表功能[已发布][开放源代码][商业版] 16、源码会员:系统监控功能[已发布][开放源代码][商业版] 17、源码会员:流程编排功能[已发布][开放源代码][商业版] 18、源码会员:数据平台功能[已发布][开放源代码][商业版] 19、源码会员:BI平台功能[即将发布][开放源代码][商业版] 20、源码会员:元数据管理功能[即将发布][开放源代码][商业版] 21、源码会员:实时开发功能[即将发布][开放源代码][商业版] 22、源码会员:离线开发功能[即将发布][开放源代码][商业版] 23、源码会员:机器学习平台功能[即将发布][开放源代码][商业版] 24、源码会员:大模型应用功能[即将发布][开放源代码][商业版] | |||||||||||||||||||||||||
扫码支付(左图) 联系作者(右图) | |||||||||||||||||||||||||
文章来源:https://blog.csdn.net/qq_34068440/article/details/135247293
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!