基于Python的购物商城平台-论文、源码、开题报告
?博主介绍:👉全网个人号和企业号粉丝40W+,每年辅导几千名大学生较好的完成毕业设计,专注计算机软件领域的项目研发,不断的进行新技术的项目实战👈
??热门专栏推荐订阅?? 订阅收藏起来,防止下次找不到🔎上千套Python实战项目持续更新中~
有需求的各位可以先收藏起来,还有大家在毕设选题,开题报告有疑惑的都可以找我,给你参考意见,需要开题模板的可以私信留言告诉我??文末获取源码联系??? ? ? ????一定要先收藏??
?第四章?系统设计
4.1系统总体设计
购物商城系统的建设可以为购物商城管理提供帮助,通过对一些基础信息管理实现针对性的安排,可以按照用户的角色权限使不同用户角色看到不一样的信息界面。现根据需求阶段的分析,我们可以大致确定系统需要包含的功能如下图所示:
系统总体结构图如下,见图4-1
图4-1?系统总体结构图
4.2数据库设计
数据库能直观反映表现系统的需求,数据库的设计能否切实符合系统的需求关系到整个系统最终的呈现结果。通过之前的分析梳理,明确了系统中需要包含的功能和要求。系统中除了涉及对数据库的增加、删除、查寻、修改的基础操作较多,还要理清实体间的对应关系,据此完成表结构的设计与实现。
为了更直观阐明数据库的设计,使用 Vision?绘制的购物商城系统数据模型E-R实体属性图。根据系统需求设计了以下几个主要实体。
投诉建议实体属性图,如图4-2所示。
图4-2投诉建议实体属性图
热卖商品评论实体属性图,如图4-3所示。
图4-3热卖商品评论实体属性图
用户实体属性图,如图4-4所示。
图4-4用户实体属性图
在线客服实体属性图,如图4-5所示。
图4-5在线客服实体属性图
优惠资讯实体属性图,如图4-6所示。
图4-6优惠资讯实体属性图
在关系数据E-R图中,分析并创建数据表,数据表用来记录信息,数据表关系由多个数据表组成,下面介绍的是数据表各个字段信息如下表所示。
表4-1:投诉建议
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 留言人id | |||
username | varchar | 200 | 用户名 | ||
avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
content | longtext | 4294967295 | 留言内容 | ||
cpicture | longtext | 4294967295 | 留言图片 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 | ||
rpicture | longtext | 4294967295 | 回复图片 |
表4-2:热卖商品评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
avatarurl | longtext | 4294967295 | 头像 | ||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表4-3:配置文件
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
name | varchar | 100 | 配置参数名称 | ||
value | varchar | 100 | 配置参数值 |
表4-4:用户
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用户账号 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用户姓名 | ||
zhaopian | longtext | 4294967295 | 照片 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
youxiang | varchar | 200 | 邮箱 | ||
lianxifangshi | varchar | 200 | 联系方式 | ||
dizhi | varchar | 200 | 地址 | ||
money | float | 余额 | 0 | ||
vip | varchar | 200 | 是否会员 | 否 |
表4-5:在线客服
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
adminid | bigint | 管理员id | |||
ask | longtext | 4294967295 | 提问 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复 | ||
isreply | int | 是否回复 |
表4-6:用户表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
username | varchar | 100 | 用户名 | ||
password | varchar | 100 | 密码 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理员 | |
addtime | timestamp | 新增时间 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-7:购物车表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | remaishangpin | |
userid | bigint | 用户id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | float | 单价 | |||
discountprice | float | 会员价 | |||
goodtype | varchar | 200 | 商品类型 |
表4-8:关于我们
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
subtitle | varchar | 200 | 副标题 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 | ||
picture1 | longtext | 4294967295 | 图片1 | ||
picture2 | longtext | 4294967295 | 图片2 | ||
picture3 | longtext | 4294967295 | 图片3 |
表4-9:地址
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
name | varchar | 200 | 收货人 | ||
phone | varchar | 200 | 电话 | ||
isdefault | varchar | 200 | 是否默认地址[是/否] |
表4-10:收藏表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
refid | bigint | 商品id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 名称 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
type | varchar | 200 | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩,31:竞拍参与,41:关注) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推荐类型 | ||
remark | varchar | 200 | 备注 |
表4-11:商品类别
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangpinleibie | varchar | 200 | 商品类别 |
表4-12:热卖商品
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
shangpinbianhao | varchar | 200 | 商品编号 | ||
shangpinmingcheng | varchar | 200 | 商品名称 | ||
fengmian | longtext | 4294967295 | 封面 | ||
shangpinleibie | varchar | 200 | 商品类别 | ||
pinpai | varchar | 200 | 品牌 | ||
guige | varchar | 200 | 规格 | ||
shangpinxiangqing | longtext | 4294967295 | 商品详情 | ||
onelimittimes | int | 单限 | |||
alllimittimes | int | 库存 | |||
thumbsupnum | int | 赞 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicktime | datetime | 最近点击时间 | |||
clicknum | int | 点击次数 | 0 | ||
price | float | 价格 | |||
vipprice | float | 会员价 | -1 |
表4-13:订单
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
orderid | varchar | 200 | 订单编号 | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | remaishangpin | |
userid | bigint | 用户id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 商品图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | float | 价格 | 0 | ||
discountprice | float | 折扣价格 | 0 | ||
total | float | 总价格 | 0 | ||
discounttotal | float | 折扣总价格 | 0 | ||
type | int | 支付类型 | 1 | ||
status | varchar | 200 | 状态 | ||
address | varchar | 200 | 地址 | ||
tel | varchar | 200 | 电话 | ||
consignee | varchar | 200 | 收货人 | ||
remark | varchar | 200 | 备注 | ||
logistics | longtext | 4294967295 | 物流 | ||
goodtype | varchar | 200 | 商品类型 |
表4-14:优惠资讯
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 简介 | ||
picture | longtext | 4294967295 | 图片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 |
这一章着重介绍了整个系统的设计流程。确定了系统的功能结构,并在此基础上完成了数据库的设计。
第五章?详细设计与实现
5.1系统功能实现
当人们打开系统的网址后,首先看到的就是首页界面。在这里,人们能够看到系统的导航条,通过导航条导航进入各功能展示页面进行操作。系统首页界面如图5-1所示:
图5-1?系统首页界面
系统注册:在系统注册页面的输入栏中输入用户注册信息进行注册操作,系统注册页面如图5-2所示:
图5-2系统注册页面
热卖商品:在热卖商品页面的输入栏中输入商品名称、品牌和价格进行查询,可以查看到热卖商品详细信息;并根据需要进行收藏、赞一下、踩一下、添加到购物车、立即购买或评论等操作;如图5-3所示:
图5-3热卖商品详细页面
优惠资讯:在优惠资讯页面的输入栏中输入标题进行查询,可以查看到优惠资讯详情信息;如图5-4所示:
图5-4优惠资讯详细页面
5.2后台模块实现
后台登录,在登录页面选择需要登录的角色,再正确输入用户名和密码后,进入操作系统进行操作;如图5-6所示。
图5-6后台登录界面
5.2.1管理员模块实现
管理员进入主页面,主要功能包括对首页、个人中心、用户管理、商品类别管理、热卖商品管理、投诉建议、系统管理、订单管理等进行操作。管理员主界面如图5-7所示:
图5-7管理员主界面
管理员点击用户管理。进入用户页面输入用户账号和选择性别进行查询,新增或删除用户列表,并根据需要对用户详细信息进行详情,修改或删除操作。如图5-8所示:
图5-8用户管理界面
管理员点击商品分类管理。进入商品分类页面输入商品分类进行查询,新增或删除商品分类列表,并根据需要对商品分类详细信息进行详情,修改或删除操作。如图5-9所示:
图5-9商品分类管理界面
管理员点击热卖商品管理。进入热卖商品页面输入商品名称、品牌和价格进行查询,新增或删除热卖商品列表,并根据需要对热卖商品详细信息进行详情,修改,查看评论或删除操作。如图5-10所示:
图5-10热卖商品管理界面
管理员点击投诉建议。进入投诉建议页面输入用户名进行查询或删除投诉建议列表,并根据需要对投诉建议详细信息进行详情,回复或删除操作。如图5-11所示:
图5-11投诉建议界面
管理员点击系统管理。进入优惠资讯页面输入标题进行查询、新增或删除优惠资讯列表,并根据需要对优惠资讯详细信息进行详情,修改或删除操作。还可以对轮播图管理、系统简介和在线客服进行详细操作;如图5-12所示:
图5-12系统管理界面
管理员点击订单管理。进入已支付订单页面输入订单编号和商品名称进行查询或删除已支付订单列表,并根据需要对已支付订单详细信息进行详情,发货或删除操作。还可以对未支付订单、已发货订单、已完成订单、已取消订单和已退款订单进行详细操作;如图5-13所示:
图5-13订单管理界面
源码获取
大家点赞、收藏、关注?,让更多需要的同学看到
不同开发语言专栏推荐订阅:
👇下方有我的微信名片👇
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!