数据分享 I 全国市级商品房屋销售数据,shp/excel格式,2005-2020年数据
2023-12-13 05:44:06
基本信息.
数据名称:?全国市级商品房屋销售数据
数据格式:? Shp、excel
数据时间:? 2005-2020年
数据几何类型:?面
数据坐标系:??WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | spxse | 商品房销售额(亿元) |
2 | zzspxse | 住宅商品房销售额(亿元) |
3 | mj | 商品房销售面积(万平方米) |
4 | nf | 年份 |
5 | xzqhmc_2 | 市 |
6 | xzqhdm_2 | 市代码 |
7 | xzqhmc_1 | 省 |
示例数据:
序号 | 商品房销售额(亿元) | 住宅商品房销售额(亿元) | 商品房销售面积(万平方米) | 年份 | 市 | 市代码 | 省 |
1 | 851.35 | 713.49 | 1122.82 | 2005 | 深圳市 | 440300 | 广东省 |
2 | 37.97 | 29.42 | 149.4 | 2005 | 惠州市 | 441300 | 广东省 |
3 | 21.05 | 16.82 | 100.2 | 2005 | 丹东市 | 210600 | 辽宁省 |
4 | 16.86 | 14.17 | 108.43 | 2005 | 延边朝鲜族自治州 | 222400 | 吉林省 |
5 | 8.18 | 5.94 | 57.28 | 2005 | 通化市 | 220500 | 吉林省 |
6 | 4.12 | 2.9 | 27.73 | 2005 | 白山市 | 220600 | 吉林省 |
7 | 1.36 | 0.49 | 7.4 | 2005 | 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 | 四川省 |
8 | 17.99 | 15.23 | 105.55 | 2005 | 菏泽市 | 371700 | 山东省 |
9 | 10.9 | 7.18 | 98.8 | 2005 | 遂宁市 | 510900 | 四川省 |
10 | 12.79 | 9.98 | 85.27 | 2005 | 乌海市 | 150300 | 内蒙古自治区 |
数据可视化.
文章来源:https://blog.csdn.net/xcitybox/article/details/134944101
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!