我国低代码平台汇总对比,强烈建议收藏!!!
2023-12-30 21:30:41
对于低代码平台如何选择?在考虑功能,品牌知名度、契合度的同时,也要考虑价格。
近期整理了部分低代码平台的功能和价格汇总如下:
主要针对私有化部署版本进行对比:
| 微搭 | 异行星 | 爱速搭 | 简道云 | 明道云 | 宜搭 | |
| 价格 | 15w+ | 9.8K | 15W+ | 18W+ | 15W+ | 10W+ |
| 企业内部用户数 | 200 | 不限人数 | 不限人数 | 不限人数 | 100 | 300 |
| 单表数据量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 50万条 | 不限制 | 百万级别 |
| 可发布应用数 | 20个起 | 不限数量 | 20个起 | 不限数量 | 不限数量 | 不限数量 |
| 可视化页面设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 报表设计 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 环境变量 | × | √ | √ | × | × | × |
| 免费组件库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 数据模型设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MySQL数据库 | √ | √ | √ | - | - | √ |
| Oracle数据库 | × | √ | √ | - | - | √ |
| PostgreSQL数据库 | × | √ | √ | - | - | √ |
| SQL Server数据库 | × | √ | √ | - | - | √ |
| Sqlite数据库 | × | √ | √ | - | - | √ |
| MongoDB数据库 | × | √ | √ | - | - | √ |
| 流程设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 零代码开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动化业务流程 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 融合开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 小程序开发 | √ | × | √ | × | × | × |
| 基础应用模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 精品应用模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义CSS | √ | √ | × | × | × | √ |
| 代码编辑器 | √ | √ | × | × | × | √ |
| 自定义云代码 | √ | √ | × | × | × | × |
| 应用多语言 | × | √ | √ | × | × | × |
| 调用外部API | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义组件库 | √ | √ | √ | × | × | × |
| 用户角色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 用户权限 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 集团权限 | × | √ | √ | × | √ | √ |
| 字段权限 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
| 用户单点登录(SSO) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自动同步企微用户 | √ | √ | √ | - | - | × |
| 自动同步钉钉用户 | √ | √ | √ | - | - | √ |
| 自动同步华为WeLink | × | √ | × | × | × | × |
| 微信支付整合 | √ | √ | × | × | × | × |
| 企业微信整合 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
| 源码包导出 | √ | √ | √ | × | × | × |
| 冷却访问时性能提升 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 审计日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 多环境支持 | √ | √ | √ | × | × | × |
| 私密链路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 自定义域名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 企业工作台首页 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 登录页面logo完全品牌化 | × | √ | × | × | × | × |
| 支持多租户模式 | × | √ | √ | × | × | × |
| 企业可控平台 | × | √ | × | × | × | × |
文章来源:https://blog.csdn.net/Abelon/article/details/135309041
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!