2023年度中国开源研究报告
2023-12-13 12:00:04
截止为2023年11月的中国开源项目数字报告,计算了中国的开源项目的活动指标进行排名,可以看到排名第一的是百度的飞桨PaddlePaddle,前50的排名中人工智能相关的开源项目,占比越来越高,其中使用的编程语言主要有:python、java、C++、TypeScript、Go、Rust等,从这些数据也能部分反映出当前中国的编程行业的基本情况。
程序员应该向这几个方向研究研究,随大流总是大多数人的选择。
开源项目排名
# | 名称 | 语言 | 活跃 | 开发者数量 | 评论数 | 未解决的问题数 | 未合并的拉取请求数 | 评审数 | 合并的拉取请求数 | 提交数 | 新增行数 | 删除行数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PaddlePaddle/Paddle | Python | 6108.01 | 1661 | 20365 | 1611 | 5391 | 9478 | 3753 | 22210 | 695816 | 191834 |
2 | ant-design/ant-design | TypeScript | 5095.78 | 2776 | 13797 | 1611 | 1146 | 1024 | 853 | 3437 | 313079 | 108864 |
3 | pingcap/tidb | Go | 4687.13 | 556 | 65663 | 3301 | 4890 | 11541 | 3855 | 31668 | 555895 | 341251 |
4 | PaddlePaddle/PaddleOCR | Python | 3172.67 | 1221 | 8828 | 2068 | 780 | 645 | 668 | 2018 | 212975 | 142120 |
5 | alibaba/nacos | Java | 2925.03 | 1332 | 6816 | 1361 | 904 | 482 | 651 | 3116 | 242344 | 142041 |
6 | apache/tvm | Python | 2696.79 | 387 | 7303 | 317 | 1923 | 8914 | 1693 | 8193 | 318369 | 105105 |
7 | apache/shardingsphere | Java | 2600.99 | 683 | 8863 | 1597 | 3183 | 2391 | 2942 | 10045 | 484672 | 320689 |
8 | NervJS/taro | TypeScript | 2549.1 | 1230 | 5439 | 1116 | 656 | 195 | 500 | 2468 | 462705 | 358261 |
9 | ant-design/pro-components | TypeScript | 2424.13 | 987 | 7713 | 1511 | 647 | 158 | 598 | 1875 | 254731 | 155186 |
10 | apache/echarts | TypeScript | 2366 | 1204 | 8046 | 1067 | 291 | 369 | 244 | 1994 | 486895 | 369239 |
11 | apache/apisix | Perl | 2230.64 | 534 | 7024 | 1048 | 1148 | 4130 | 996 | 3719 | 103628 | 30880 |
12 | PaddlePaddle/PaddleDetection | Python | 2151.59 | 655 | 6022 | 1508 | 1130 | 1297 | 966 | 2032 | 218195 | 99798 |
13 | apache/dolphinscheduler | Java | 2030.36 | 490 | 10250 | 1299 | 1507 | 1416 | 1242 | 10228 | 370663 | 246877 |
14 | ant-design/ant-design-pro | TypeScript | 2019.96 | 1034 | 4634 | 1053 | 68 | 12 | 38 | 296 | 4707 | 3404 |
15 | tikv/tikv | Rust | 1960.9 | 258 | 20304 | 605 | 1504 | 4465 | 1104 | 7302 | 212780 | 92902 |
16 | apache/dubbo | Java | 1696.38 | 575 | 5193 | 709 | 1251 | 978 | 1072 | 4183 | 235579 | 177481 |
17 | pingcap/docs-cn | Shell | 1643.86 | 184 | 14402 | 37 | 2520 | 5466 | 2339 | 8156 | 90975 | 36432 |
18 | apache/skywalking | Java | 1622.17 | 457 | 5818 | 743 | 749 | 2606 | 667 | 6796 | 116209 | 46815 |
19 | apache/incubator-doris | Java | 1242.93 | 270 | 2836 | 747 | 1054 | 1858 | 917 | 2596 | 225369 | 67436 |
20 | PaddlePaddle/Paddle-Lite | C++ | 1222 | 225 | 3594 | 229 | 2206 | 2349 | 1678 | 5589 | 586950 | 228710 |
21 | youzan/vant | TypeScript | 1203.61 | 587 | 3008 | 439 | 1082 | 114 | 1010 | 1450 | 103969 | 128280 |
22 | pingcap/docs | Shell | 1198.42 | 127 | 13320 | 76 | 2467 | 4109 | 2365 | 7062 | 100103 | 42696 |
23 | pingcap/ticdc | Go | 1177.77 | 99 | 23948 | 649 | 1971 | 3502 | 1554 | 11800 | 370783 | 205964 |
24 | ElemeFE/element | Vue | 1175.67 | 811 | 2676 | 177 | 118 | 8 | 57 | 64 | 6210 | 337 |
25 | seata/seata | Java | 1151.13 | 453 | 2443 | 369 | 223 | 987 | 184 | 2551 | 151845 | 35511 |
26 | PaddlePaddle/PaddleNLP | Python | 1122.54 | 209 | 1804 | 323 | 888 | 3981 | 801 | 5616 | 322173 | 76835 |
27 | apache/rocketmq | Java | 1118.15 | 350 | 2734 | 488 | 429 | 338 | 216 | 457 | 43949 | 5736 |
28 | xitu/gold-miner | 1079.84 | 107 | 3768 | 526 | 685 | 5280 | 616 | 3918 | 72149 | 19106 | |
29 | kubeedge/kubeedge | Go | 1077.7 | 241 | 4641 | 278 | 594 | 1510 | 422 | 575 | 228962 | 183275 |
30 | alibaba/canal | Java | 1019.98 | 593 | 1470 | 319 | 43 | 9 | 13 | 24 | 3489 | 149 |
31 | kubesphere/kubesphere | Go | 975.51 | 219 | 6829 | 802 | 328 | 687 | 303 | 446 | 449088 | 260763 |
32 | antvis/G6 | TypeScript | 967.27 | 423 | 2661 | 547 | 107 | 46 | 96 | 500 | 82835 | 33117 |
33 | dcloudio/uni-app | JavaScript | 913.08 | 461 | 2158 | 393 | 27 | 0 | 17 | 21 | 3112 | 3094 |
34 | neoclide/coc.nvim | Vim script | 910.87 | 480 | 2042 | 320 | 138 | 66 | 106 | 300 | 12597 | 3688 |
35 | ApolloAuto/apollo | C++ | 908.08 | 330 | 1801 | 407 | 357 | 236 | 267 | 736 | 221120 | 86217 |
36 | Tencent/ncnn | C++ | 857.1 | 366 | 1900 | 332 | 259 | 79 | 205 | 1191 | 211582 | 50805 |
37 | tikv/pd | Go | 833.31 | 106 | 8486 | 329 | 746 | 2037 | 584 | 2795 | 45286 | 18577 |
38 | ossrs/srs | C++ | 831.84 | 372 | 1933 | 317 | 139 | 241 | 75 | 216 | 19188 | 10048 |
39 | PaddlePaddle/PaddleSeg | Python | 789.44 | 261 | 1542 | 361 | 318 | 579 | 283 | 6811 | 127318 | 88138 |
40 | recharts/recharts | TypeScript | 766.08 | 545 | 888 | 117 | 43 | 36 | 32 | 57 | 25783 | 10515 |
41 | antvis/X6 | TypeScript | 766 | 291 | 3792 | 545 | 290 | 19 | 265 | 355 | 116872 | 88959 |
42 | alibaba/spring-cloud-alibaba | Java | 745.93 | 415 | 1377 | 198 | 86 | 21 | 53 | 1792 | 22458 | 12370 |
43 | baidu/amis | TypeScript | 742.49 | 225 | 1502 | 685 | 752 | 140 | 728 | 1477 | 92366 | 40613 |
44 | vesoft-inc/nebula | C++ | 703.23 | 111 | 1595 | 406 | 409 | 1630 | 309 | 2141 | 147866 | 115243 |
45 | youzan/vant-weapp | JavaScript | 684.09 | 370 | 1215 | 228 | 191 | 72 | 127 | 272 | 49118 | 14216 |
46 | PaddlePaddle/PaddleHub | Python | 636.74 | 234 | 1250 | 254 | 179 | 465 | 129 | 675 | 169028 | 28782 |
47 | ant-design/ant-design-mobile | TypeScript | 636.13 | 284 | 2121 | 252 | 219 | 118 | 173 | 541 | 18365 | 5155 |
48 | alibaba/flutter_boost | Java | 620.5 | 289 | 1342 | 250 | 155 | 79 | 109 | 251 | 68924 | 6468 |
49 | alibaba/easyexcel | Java | 612.28 | 372 | 1126 | 173 | 44 | 0 | 25 | 288 | 13022 | 7254 |
50 | kubesphere/website | SCSS | 611.35 | 76 | 4184 | 120 | 1106 | 1279 | 1050 | 1667 | 121058 | 43709 |
开源公司排名
通过计算来自不同公司的所有仓库的活动指标,以下给出了开源公司的一个排名,大家可以参考一下,基本都是大家耳熟能详的的公司,排名前三有一个比较特殊的PingCAP公司做了一个开源的国产数据库TiDB,现在很流行,可以简单推测一下2024年国产的数据库产品会进一步的深入到软件开发中,尤其是企事业单位国产化的趋势成为必然。
# | 公司 | 活动量 | 仓库数量 | 开发者数量 | 评论数 | 未解决问题 | 未合并请求 | 评审数 | 合并数量 | 提交数量 | 新增行数 | 删除行数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba | 46578 | 746 | 20792 | 105409 | 17984 | 18057 | 15977 | 13943 | 69399 | 7294517 | 3937021 |
2 | Baidu | 27969 | 188 | 9064 | 70072 | 11035 | 18608 | 26046 | 14606 | 71311 | 6437831 | 2689143 |
3 | PingCAP | 19772 | 110 | 2869 | 177966 | 6637 | 20234 | 45641 | 17195 | 97754 | 3592508 | 2162206 |
4 | Tencent | 10614 | 228 | 4021 | 18052 | 4727 | 7592 | 4667 | 6432 | 36696 | 3978138 | 2299033 |
5 | Huawei | 4505 | 89 | 1218 | 12376 | 1765 | 3250 | 6986 | 2653 | 8338 | 2478350 | 1276182 |
6 | QingCloud | 4227 | 40 | 826 | 25651 | 1866 | 3828 | 3283 | 3515 | 5553 | 1230258 | 722906 |
7 | JD | 3536 | 45 | 1738 | 6771 | 1320 | 1045 | 206 | 677 | 3465 | 535475 | 370759 |
8 | Vesoft | 3163 | 38 | 558 | 4599 | 1060 | 3523 | 5475 | 3080 | 12202 | 878479 | 582270 |
9 | Bytedance | 2264 | 62 | 803 | 3385 | 777 | 1186 | 1209 | 961 | 3495 | 588395 | 318992 |
10 | Youzan | 2061 | 16 | 1012 | 4377 | 720 | 1441 | 365 | 1245 | 2033 | 174101 | 157196 |
11 | DiDi | 1507 | 44 | 613 | 2266 | 636 | 923 | 189 | 755 | 2767 | 523208 | 407625 |
12 | Deepin | 1277 | 90 | 653 | 4555 | 392 | 60 | 12 | 14 | 17 | 3218 | 756 |
13 | DCloud | 1195 | 20 | 618 | 2645 | 465 | 103 | 6 | 34 | 39 | 3652 | 3713 |
14 | Juejin | 1168 | 7 | 143 | 3871 | 546 | 724 | 5280 | 632 | 4044 | 98890 | 23210 |
15 | WeBank | 906 | 36 | 260 | 1125 | 332 | 888 | 619 | 693 | 15291 | 971908 | 632504 |
16 | Xiaomi | 825 | 26 | 289 | 946 | 357 | 656 | 747 | 573 | 2626 | 229436 | 89050 |
17 | CTrip | 721 | 9 | 255 | 2095 | 197 | 259 | 501 | 205 | 922 | 84352 | 27324 |
18 | Bilibili | 677 | 19 | 466 | 896 | 145 | 14 | 1 | 6 | 9 | 2383 | 1732 |
19 | Netease | 598 | 30 | 325 | 814 | 235 | 136 | 18 | 25 | 253 | 36864 | 7620 |
20 | Meituan | 527 | 25 | 296 | 659 | 77 | 246 | 29 | 119 | 388 | 27031 | 4593 |
21 | Linux China | 470 | 6 | 46 | 172 | 3 | 3191 | 4 | 2843 | 4654 | 291366 | 123124 |
22 | 360 | 438 | 47 | 249 | 499 | 121 | 132 | 3 | 35 | 67 | 27301 | 12873 |
23 | Qunar | 83 | 7 | 34 | 116 | 18 | 46 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 |
24 | Vipshop | 63 | 6 | 23 | 50 | 8 | 81 | 14 | 31 | 52 | 3318 | 1069 |
25 | Douban | 45 | 6 | 14 | 44 | 13 | 36 | 6 | 29 | 51 | 40218 | 42269 |
文章来源:https://blog.csdn.net/somken/article/details/134533130
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我的编程经验分享网邮箱:veading@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!